User Tools

Site Tools


manteniment_lin_anys_anteriors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
manteniment_lin_anys_anteriors [2018/01/03 10:49]
miquel [2015]
manteniment_lin_anys_anteriors [2021/01/06 00:50]
miquel [Instruccions del registre]
Line 6: Line 6:
   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
   * Les recàrregues del tanc s'anoten en una [[manteniment_tanc | pàgina a part.]]   * Les recàrregues del tanc s'anoten en una [[manteniment_tanc | pàgina a part.]]
 +
 +===== 2019 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^
 +|  2019-12-27 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Miquel  | Tanc de 300 a 270 / |
 +|  2019-12-20 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miquel  | Tanc de 130 a ??? / |
 +|  2019-12-18 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 180 a ??? / |
 +|  2019-12-11 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 110 a ??? / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-12-03 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de --- a --- / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-11-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-11-20 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 170 a 130 / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-11-13 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-11-06 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 130 a 100  |
 +|  2019-10-30 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 200 a 170  |
 +|  2019-10-16 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 150 a 120  |
 +|  2019-10-08 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 220 a 190  |
 +|  2019-09-25 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 200 a 170  |
 +|  2019-09-18 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva  | Tanc de 290 a xxx  |
 +|  2019-09-11 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva  | Tanc de 180 a 150  |
 +|  2019-09-04 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva  | Tanc de 290 a 230  |
 +|  2019-08-28 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam i Miquel | Tanc de 120 a 90  |
 +|  2019-08-21 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva, Miriam i Miquel | Tanc de 200 a 165  |
 +|  2019-08-14 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam i Miquel | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-08-07 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Miquel | Tanc de 160 a 120  |
 +|  2019-07-31 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 250 a 200  |
 +|  2019-07-24 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 170 a 140  |
 +|  2019-07-17 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau | Tanc de 280 a 230  |
 +|  2019-07-10 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 130 a 100  |
 +|  2019-07-03 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 200 a 170  |
 +
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^
 +|  2019-06-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-06-19 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 170 a 150  |
 +|  2019-06-12 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 270 a 240  |
 +|  2019-06-05  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de xxx a xxx  |
 +|  2019-05-29  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam     | Tanc de 190 a 160  |
 +|  2019-05-22  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-05-15  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 160 a 130  |
 +|  2019-05-08  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 250 a 220  |
 +|  2019-05-07  |   80%       80%      |  ---%  |  ---%    ---%    ---%  |  ---%  |  ---%  | Pau     | Recàrrega parcial per aguantar fins dimecres---  |
 +|  2019-04-30  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 150 a 100  |
 +|  2019-04-24  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 240 a 200  |
 +|  2019-04-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel     | Tanc de 300 a 270  |
 +|  2019-03-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 100 a 60  |
 +|  2019-02-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 190 a 150  |
 +|  2019-02-20  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de 300 a 250  |
 +|  2019-02-13  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de 180 a 130  |
 +|  2019-02-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 270 a 230  |
 +|  2019-01-30  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 110 a 70  |
 +|  2019-01-23  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de --- a ---  |
 +|  2019-01-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 290 a 250  |
 +|  2019-01-02  |  x00%      x00%      |  100%  |  x00%    100%    x00%  |  x00%  |  x00%  | Miquel, Pau     | Tanc de 260 a xxx  |
 +
 +===== 2018 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions       ^
 +|  2018-12-13  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 150 a 110  |
 +|  2018-11-21  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 180 a 140  |
 +|  2018-11-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 270 a 240  |
 +|  2018-11-13  |  --%      --%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 290 a 280  | 
 +|  2018-11-07  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 120 a 80  |
 +|  2018-10-31  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 190 a 150  |
 +|  2018-10-24  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 300 a 260  |
 +|  2018-10-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 160 a 120  |
 +|  2018-10-10  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 280 a 240  |
 +|  2018-09-26  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 200 a 160  |
 +|  2018-09-19  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2018-09-05  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 180 a 140  |
 +|  2018-08-29  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 280 a 240   |
 +|  2018-08-22  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 110 a 80   |
 +|  2018-08-21  |  100%      100%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva          | Manteniment per tornar a dimecres. Tanc de 140 a 120  |
 +|  2018-08-14  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miquel          | Tanc de 210 a 170  |
 +|  2018-08-08  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 300 a 260  |
 +|  2018-08-01  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 170 a 130  |
 +|  2018-07-18  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 170 a 130  |
 +|  2018-06-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 180 a 150  |
 +|  2018-06-20  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2018-06-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 270 a 230  |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^  
 +|  2018-05-23  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 250 a 200  |
 +|  2018-5-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 150 a 110 |
 +|  2018-04-25  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 250 a 200  |
 +|  2018-04-11  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 200 a 160  |
 +|  2018-03-28  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 150 a 100  |
 +|  2018-03-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 250 a 230  |
 +|  2018-02-28  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau| Tanc de 150 a 120 |
 +|  2018-02-27  |  100%      100%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva| Tanc de 170 a 150 DIMARTS! | 
 +|  2018-02-21  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 290 a 250 |
 +|  2018-02-07  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 280 a 240 |
 +|  2018-01-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 180 a 140 |
 +|  2018-01-10  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 260 a 220 |
 +|  2018-01-03  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau i Miquel| Tanc de 110 a 80  |
 +
 +===== 2017 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-12-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-12-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-11-22  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-11-15  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| |
 +|  2017-11-14  |  100%      100%  |   100%  |  100%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva |Tanc de 140 a 110. Manteniment LN2 per tornar a dimecres |
 +|  2017-10-31  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-25  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-18  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-10-04  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-09-27  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-06  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-23  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-09  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-08-02  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-19  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  --%      100%  |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  --%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-07-05  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-06-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam i Eva | |
 +|  2017-06-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-06-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-05-31  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-24  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-05-10  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-05-03  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-04-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-04-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | |
 +|  2017-04-18  |  100%      100%      |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva  |Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres  |
 +|  2017-04-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miquel i Eva  |Dimarts  |
 +|  2017-04-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-03-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-03-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | miriam  |  |
 +|  2017-03-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam  |  |
 +|  2017-02-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-02-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-01-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-01-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva, Míriam  |  |
  
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
Line 257: Line 414:
 | 2012-07-06 |   100%      100%      |  100%    100%  |  100%     100%  |  100%    100% | 81,0%  | 69,0% |Pau     | DNP: de 0% a 100% | | 2012-07-06 |   100%      100%      |  100%    100%  |  100%     100%  |  100%    100% | 81,0%  | 69,0% |Pau     | DNP: de 0% a 100% |
  
-==== 1er semestre ====+==== 1r semestre ====
  
 ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500     600  ^   DNP  ^  Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^ ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500     600  ^   DNP  ^  Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^
Line 397: Line 554:
 | 2010-06-30 |   100%      100%      |  100%    100%  |   100%     100%  |  100%  |  100%  |  49,5%  |  32,2%  |Pau   |Instal·lació DNP   | | 2010-06-30 |   100%      100%      |  100%    100%  |   100%     100%  |  100%  |  100%  |  49,5%  |  32,2%  |Pau   |Instal·lació DNP   |
  
-==== 1er semestre ====+==== 1r semestre ====
  
 ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500      600    Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^ ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500      600    Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^
Line 488: Line 645:
 | 2009-01-21 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  80,1%  | 71,1% |Pau     | |    | 2009-01-21 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  80,1%  | 71,1% |Pau     | |   
 | 2009-01-15 |   ---%      ---%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  96,8%  | 89,2% |Miriam  | |  | 2009-01-15 |   ---%      ---%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  96,8%  | 89,2% |Miriam  | | 
-| 2009-01-14 |   100%      100%      |  ---%  |  ---%     ---%     ---%  |    ---%  |  20,5%  | <color white/red>15,5%</color> |Miriam  | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   +| 2009-01-14 |   100%      100%      |  ---%  |  ---%     ---%     ---%  |    ---%  |  20,5%  | 15,5% |Miriam  | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   
 | 2009-01-07 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  46,5%  | 30,7% |Pau     | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!    | 2009-01-07 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  46,5%  | 30,7% |Pau     | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   
  
manteniment_lin_anys_anteriors.txt · Last modified: 2021/01/06 00:51 by miquel