User Tools

Site Tools


informacio_autoservei

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informacio_autoservei [2017/06/20 16:20]
miquel [Ús en règim d'autoservei]
informacio_autoservei [2019/11/08 15:02] (current)
miquel [Ús en règim d'autoservei]
Line 6: Line 6:
  
 <WRAP important> <WRAP important>
-Aquesta opció només està disponible per:+Aquesta modalitat d'accés només està disponible per:
   * grups de recerca de la UAB,   * grups de recerca de la UAB,
   * entitats del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB),   * entitats del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB),
Line 19: Line 19:
   * assistir a la Sessió Formativa per Nous Usuaris.   * assistir a la Sessió Formativa per Nous Usuaris.
  
-===== Procediment =====+===== Procediment d'alta =====
  
 El primer pas per obtenir l'autorització d'ús en règim d'autoservei és emplenar el formulari de [[formulari_alta | Sol·licitud d'alta al SeRMN]] per tal que tinguem les dades de l'usuari. El primer pas per obtenir l'autorització d'ús en règim d'autoservei és emplenar el formulari de [[formulari_alta | Sol·licitud d'alta al SeRMN]] per tal que tinguem les dades de l'usuari.
Line 26: Line 26:
  
 Un cop el sol·licitant hagi assistit a la Sessió Formativa, i s'hagi valorat satisfactòriament la seva assistència: Un cop el sol·licitant hagi assistit a la Sessió Formativa, i s'hagi valorat satisfactòriament la seva assistència:
-  * obrirem un compte personal per l'usuari al nostre [[http://sermn.uab.cat/reserves/ | programa de reserves,]] i li donarem accés als espectròmetres disponibles per defecte (veure més avall)+  * obrirem un compte personal per l'usuari al nostre [[http://sermn.uab.cat/reserves/ | programa de reserves,]] i li donarem accés als espectròmetres disponibles per defecte (veure més avall)
 +  * donarem d'alta l'usuari a la llista de correus per avisos i notícies del servei (és un requisit per tots els usuaris d'autoservei); 
 +  * si es tracta d'un grup de recerca o empresa nous, obrirem un compte pel grup/empresa al servidor de dades i enviarem les credencials d'accés al responsable del grup/empresa.
  
 ===== Espectròmetres disponibles per defecte ===== ===== Espectròmetres disponibles per defecte =====
Line 33: Line 35:
   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/250MHz-robot | Bruker Avance DPX-250 + BACS-60]] (només en hores assignades a autoservei), amb sonda per 1H i 13C (i 31P si se sol·licita)   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/250MHz-robot | Bruker Avance DPX-250 + BACS-60]] (només en hores assignades a autoservei), amb sonda per 1H i 13C (i 31P si se sol·licita)
   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/250MHz | Bruker Avance DPX-250,]] amb sonda QNP de dos canals per 1H i 13C/19F/31P.   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/250MHz | Bruker Avance DPX-250,]] amb sonda QNP de dos canals per 1H i 13C/19F/31P.
-  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/360MHz | Bruker Avance DPX-360,]] amb sonda BB de dos canals per 1H i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc. +  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/360MHz | Bruker Avance DPX-360,]] amb sonda BB de dos canals per 1Hi nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc. 
-  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz | Bruker AvanceIII 400SB,]] amb sonda BBO de dos canals equipada amb sintonia automàtica, per 1H i nuclis en el rang 19F/31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.+  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz | Bruker AvanceIII 400SB,]] amb sonda BBO de dos canals equipada amb sintonia automàtica, per 1H i heteronuclis com el 19F i els que tinguin freqüències compreses en el rang 161,92-18,61 MHz (31P-109Ag), per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
  
 ===== Altres espectròmetres ===== ===== Altres espectròmetres =====
Line 41: Line 43:
   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz | Bruker AvanceIII 400SB,]] amb sonda HR-MAS per semi-sòlids de tres canals, per 1H, 13C i 31P.   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz | Bruker AvanceIII 400SB,]] amb sonda HR-MAS per semi-sòlids de tres canals, per 1H, 13C i 31P.
   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz-WB | Bruker AvanceII 400WB,]] amb sonda CP/MAS per sòlids de dos canals, per 1H i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.   * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/400MHz-WB | Bruker AvanceII 400WB,]] amb sonda CP/MAS per sòlids de dos canals, per 1H i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
-  * [http://sct.uab.cat/sermn/content/500MHz | Bruker Avance DRX-500 + Crioplataforma]] amb criosonda FIXME de tres canals per 1H, 31C i 15N. +  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/500MHz | Bruker Avance DRX-500 + Crioplataforma]] amb criosonda FIXME de tres canals per 1H, 13C i 15N. 
-  * [http://sct.uab.cat/sermn/content/600MHz | Bruker AvanceIII 600 + BACS-60,]] amb sonda FIXME de tres canals per 1H, 31C i nuclis en el rang 31P-109Ag.+  * [[http://sct.uab.cat/sermn/content/600MHz | Bruker AvanceIII 600 + BACS-60,]] amb sonda FIXME de tres canals per 1H, 13C i nuclis en el rang 31P-109Ag.
  
 +===== Enllaços =====
 +
 +{{backlinks>.}}
  
informacio_autoservei.1497968402.txt.gz · Last modified: 2017/06/20 16:20 by miquel