User Tools

Site Tools


manteniment_lhe_anys_anteriors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manteniment_lhe_anys_anteriors [2016/08/25 13:42]
miquel [2012]
manteniment_lhe_anys_anteriors [2018/12/28 18:43]
miquel [2016]
Line 6: Line 6:
   * Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més noves estan al capdamunt de les taules i les més velles al final.   * Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més noves estan al capdamunt de les taules i les més velles al final.
   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
 +
 +===== 2017 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^   N2tanc    ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|2017-12-27 |  98%      |  71%    86%    73%    |  80%    85%  |  65%  |  67% | de 200 a 150 |Miriam i Eva | |
 +|2017-12-14 |  **100%**      |  --%    **100%**    --%    |  --%    --%  |  **73%**  |  **84%** | |Pau i Eva |100L LHe |
 +|2017-12-13 |  64%      |  79%    61%    78%    |  87%    90%  |  55%  |  81% |de 190 a 150 |Miriam | |
 +|2017-12-05 |  67%      | 83%    72%    81%    |  88%    90%  |  61%  |  91% |de 80 a 280| Eva| Recàrrega del tanc LN2 durant el manteniment | 
 +|2017-11-29 |  --%      | --%    --%    --%    |  **94%**    **90%**  |  --%  |  --% | | Pau i Eva| 100L LHe|
 +|2017-11-29 |  69%      | 86%    79%    84%    |  70%    51%  |  65%  |  97% | | Pau| |
 +|2017-11-23 |  --%      | --%    **86%**    --%    |  --%    --%  |  --%  |  **100%** | | Pau i Eva |100l LHe |
 +|2017-11-22 |  73%      | 90%    61%    87%    |  73%    55%  |  69%  |  65% |de 260 a 240|Míriam | 360MHz al 61% per 2a setmana|
 +|2017-11-15 |  76%      |  94%    61%    89%    |  78%    59%  |  73%  |  75% |de 100 a |Eva | 360MHz al 61% per 1a setmana|
 +|2017-10-31 |  82%      |  100%    78%    95%    |  83%    62%  |  82%  |  93% |de 100 a 65 |Miriam | |
 +|2017-10-26 |  --      |  **100%**    |  --    --    |  --    **65%**  |  --  |  **97%** | |Pau i Eva | 100L LHe|
 +|2017-10-25 |  84%      |  <color #ed1c24>63%</color>    |  85%    97%    |  87%    62%  |  87%  |  52% |de 170 a 130 |Miriam | |
 +|2017-10-18 |  89%      |  <color #ed1c24>68%</color>    |  94%    98%    |  88%  |  69%  |  92%  |  61% |de 270 a  |Eva |<color #ed1c24>Controlar nivell LHe 250 robot</color> |
 +|2017-10-11 |  92%      |  **100%**    |  **100%**    **98%**    |  **90%**  |  73%  |  94%  |  71% |de 150 a 100 |Pau i Eva |160L LHe |
 +|2017-10-04 |  96%      |  70%    |  60%    61%    |  56%    76%  |  94%  |  80% |de 250 a 210 |Eva |360MHz al 60% 1a setmana |
 +|2017-09-28 |  --      |  --    |  --    --    |  --    --  |  **100%**  |  -- | |Pau, Miriam |100L He |
 +|2017-09-27 |  98%      |  74%    |  70%    63%    |  ?%    78%  |  53%  |  88% |de 150 a 110 |Miriam | |
 +|2017-09-20 |  99%      |  79%    |  79%    65%    |  64%    81%  |  57%  |  98% |de 250 a 210 |Pau | |
 +|2017-09-14 |  **100%**      |  --%    |  --%    --%    |  **66%**    --%  |  --%  |  **100%** | |Pau i Miriam |100L He |
 +|2017-09-13 |  61%      |  82%    |  88%    67%    |  61%    85%  |  63%  |  50% |de 170 a 130 |Miriam |de 170 a 130 |
 +|2017-09-06 |  63%      |  87%    |  97%    70%    |  64%    87%  |  68%  |  60% |de 260 a |Eva |  |
 +|2017-09-04 |  --%      |  89%    --%    --%    |  --%    --%  |  --%  |  --% | |Miquel   | |
 +|2017-09-01 |  --%      |  **100%**    |  **100%**    --%    |  --%    --%  |  **72%**  |  --% | |Pau i Eva |300L He, recàrrega 250ROBOT |
 +|2017-08-30 |  66%      |  0%    |  61%    72%    |  67%    90%  |  60%  |  73% |de 140 a 100  |Pau | |
 +|2017-08-23 |  69%      |  0%    |  61%    74%    |  70%    90%  |  64%  |  81% |de 200 a  |Eva | |
 +|2017-08-16 |  73%      |  0%    |  67%    77%    |  72%    90%  |  68%  |  89% |de 290 a 250 |Miriam | |
 +|2017-08-09 |  76%      |  0%    |  76%    79%    |  76%    94%  |  72%  |  97% |de 170 a 130 |Miriam | |
 +|2017-08-03 |  --%      |  --%    |  --%    --%    |  **79%**    **97%**  |  --%  |  **100%** | |Miquel i Eva |100L LHe |
 +|2017-08-02 |  78%      |  0%    |  84%    81%    |  72%    71%  |  77%  |  61% |de 260 a |Eva | |
 +|2017-07-26 |  81%      |  0%    |  93%    84%    |  76%    75%  |  81%  |  70% |de 120 a 80 |Pau | |
 +|2017-07-19 |  --      |  **85%**    |  **100%**    --%    |  --%    --%  |  **86%**  |  --% | |Pau i Eva |100L LHe |
 +|2017-07-19 |  84%      |  50%    |  61%    86%    |  79%    78%  |  58%  |  79% | de 230 a 180 |Eva | |
 +|2017-07-14 |  --%      |  **56%**    |  --%    --%    |  --%    --%  |  --%  |  --% | |Eva |Control LHe robot|
 +|2017-07-13 |  88%      |  **58% **    61%    87%    |  81%    86%  |  62%  |  86% |de 110 a 70 |Pau ||
 +|2017-07-11 |  --%      |**63%**      |  --%    --%    |  --%    --%  |  --%  |  --% | |Eva | |
 +|2017-07-10 |  --%      |**66%**      |  --%    --%    |  --%    --%  |  --%  |  --% |de 130 a 120 |Pau i Eva |El 250MHz-robot estava sec de LN2! |
 +|2017-07-05  |  91%      |93%      |  67%    92%    |  85%    90%  |  67%  |  96% |de 190 a 160 |Miriam | | 
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^   N2tanc    ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|2017-06-28  |  --%      | **98%**        --%    --%    |  **88%**    90%  |  72%  |  **100%** |  |Teo i Eva| 100L LHe| 
 +|2017-06-28  |  95%      | 60%        76%    94%    |  62%    90%  |  72%  |  57% |de 280 a 250 |Miriam i Eva| | 
 +|2017-06-21  |  98%      | 65%        85%    97%    |  65%    90%  |  76%  |  67% |de 160 a 120 |Eva| | 
 +|2017-06-14  |  99%      | 69%        ?? %    98%    |  68%    93%  |  80%  |  76% |de 250 a 210 |Miriam || 
 +|2017-06-08  |  **100%**      | **75%**        **100%**    **100%**    |  70%  |  **96%**  |  85%  |  84% |de 160 a 120 |Pau,Eva |200L LHe| 
 +|2017-05-31  |  71%      | 73%        61%    54%    |  74%    62%  |  90%  |  94% |de 250 a 210 |Eva |360MHZ al 61% per 1a setmana| 
 +|2017-05-24  |  --%      | --%        **71%**    --%    |  --%    --%  |  --%  |  **100%** |  |Pau i Eva | 100L LHe|  
 +|2017-05-24  |  74%      | 78%        61%    56%    |  78%    62%  |  94%  |  61% | de 90 a 50 |Eva | 360MHZ al 61% per 4a setmana. Nivell del tanc molt baix. Trucar a carburos!|  
 +|2017-05-17  |  77%      | 82%        61%    --%    |  81%    62%  |  94%  |  77% | de 200 a 160 |Pau | |  
 +|2017-05-10  |  --%      | --%        --%    --%    |  --%    **67%**  |  **100%**  |  --% | |Pau i Eva  |100L LHe|
 +|2017-05-10  |  79%      | 86%        61%    61%    |  83%    77%  |  51%  |  80% |de 290 a 250  |Miriam  |
 +|2017-05-03  |  82%      | 94%        61%    64%    |  87%    79%  |  55%  |  89% |de 200 a 160  |Pau  | |
 +|2017-04-26  |  87%      | 100%        61%    66%    |  88%    83%  |  60%  |  97% |de 290 a 250  |Miriam  | |
 +|2017-04-20  |  **91%**      | **100%**        --%    --%    |  **90%**    --%  |  --%  |  **100%** | |Pau i Eva  |100L LHe  |
 +|2017-04-18  |  88%      | 78%        68%    68%    |  78%    86%  |  65%  |  49% |de 120 a 90  |Eva  | |
 +|2017-04-18  |  --%      | --%        --%    --%    |  --%    --%  |  --%  |  --% |de 140 a 130 |Eva  | Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres|
 +|2017-04-11  |  91%      | 84%        75%    71%    |  81%    |  87%  |  69%  |  61% |de 230 a 200 |Miquel i Eva  | |
 +|2017-04-05  |  95%      | 90%        81%    73%    |  83%    |  90%  |  72%  |  69% |de 315 a 280 |Miriam  | |
 +|2017-03-29  |  97%      | 97%        90%    74%    |  86%    |  89%  |  76%  |  76% |de 100 a 40 |Pau  | |
 +|2017-03-22  |  99%      |  100%        94%    77%    |  88%    |  90%  |  80%  |  88% |de 180 a 130 |Eva  | |
 +|2017-03-16  |  **100%**      |  **100%**        **100%**    --%    |  **94%**    |  **90%**  |  --%  |  **94%** | |Pau i Eva  |200L LHe|
 +|2017-03-15  |  76%      |  77%        61%    80%    |  65%    |  57%  |  86%  |  79% |de 290 a 250 |Miriam  |El 360MHz esta al 61% per 4a setmana  |
 +|2017-03-08  |  78%      |  85%        61%    82%    |  68%    |  62%  |  91%  |  88% |de 120 a  |Pau  |El 360MHz esta al 61% per 3a setmana  |
 +|2017-03-01  |  81%      |  94%        61%    84%    |  70%    |  66%  |  94%  |  97% |de 200 a 160 |Eva  |El 360MHz esta al 61% per 2a setmana  |
 +|2017-02-24  |  --%      |  **100%**        --%    --%    |  --%    |  **70%**  |  **94%**  |  **100%**  | | Pau i Eva  |200L LHe  |
 +|2017-02-23  |  83%      |  49%        61%    86%    |  72%    |  63%  |  49%  |  50%  | de x a  x| Miriam    |  |
 +|2017-02-15  |  89%      |  63%        72%    89%    |  78%    |  68%  |  55%  |  63%  | de 150 a  | Eva    |  |
 +|2017-02-08  |  91%      |  71%        78%    92%    |  80%    |  72%  |  61%  |  --%  | de 220 a 180 | Pau    |  |
 +|2017-02-01  |  96%      |  80%        85%    95%    |  83%    |  76%  |  64%  |  81%  | de 290 a 260 | Eva    |  |
 +|2017-01-25  |  98%      |  90%        91%    97%    |  87%    |  79%  |  68%  |  89%  | de 160 a 130 | Miriam      |
 +|2017-01-18  |  99%      |  99%        97%    98%    |  88%    |  84%  |  74%  |  96%  | de 250 a 210 | Pau    |  Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment|
 +|2017-01-12  |  **100%**      |  **100%**        **100%**    **99%**    |  **91%**    |  **86%**  |  77%  |  **100%**  | | Eva      200L LHe|
 +|2017-01-11  |  67%      |  67%        77%    68%    |  59%    |  90%  |  77%  |  52%  | de 80 a 270 | Eva      Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment|
 +|2017-01-04  |  70%      |  77%        84%    71%    |  63%    |  90%  |  81%  |  61%  | de 140 a 100 | Eva, Míriam      |
 +
 +
 +===== 2016 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^  N2tanc ^  Responsable(s)  ^  Observacions  ^
 +|2016-12-28  |   73%  | 86%        90%  |  73%    | 65% |  90%  | 87%  | 70%  |de 230 a 190| Pau, Miquel  | |
 +|2016-12-21  |   76%  | 97%        96%  |  75%    | 68% |  94%  | 91%  | 79%  |de 290 a 260| Eva  | |
 +|2016-12-15  |   --%  | **100%**        **101%**  |  **78%**    | --% |  **96%**  |  --%  | --%  | | Pau i Eva  |200L LHe |
 +|2016-12-14  |   79%  | 81%        60%  |  47%    | 71% |  56%  |  94%  | 87%  |de 110 a xxx | Pau  | |
 +|2016-12-07  |   82%  | 85%        60%  |  50%    | 74% |  59%  |  96%  | 96%  |de 190 a 150 | Miriam  | |
 +|2016-11-30|   87%  |  61%        67%  |  54%    | 79% |  63%  |  55%  | 60%  |de 280 a 240 | Eva  | |
 +|2016-11-23|   89%    65%        73%  |  56%    | 81% |  65%  |  61%  | 69%  |de 160 a 120 | Pau  | |
 +|2016-11-18|   --%    --%        --%  |  **57%**    | **83%** |  --%  |  **64%**  | **75%**  | | Pau i Eva |Recàrrega FIELD 400WB 160L|
 +|2016-11-16|   93%    69%        80%  |  55%    | 73% |  68%  |  53%  | 75%  | de 220 a 180 | Eva | |
 +|2016-11-09|   96%    73%        85%  |  56%    | 76% |  70%  |  57%  | 87%  | de 290 a 270 | Miriam | |
 +|2016-11-04|   90%    76%        91%  |  58%    | 79% |  72%  |  63%  | 74%  | de 150 a 100 | Pau | |
 +|2016-10-26|   98%    82%        100%  |  62%    | 83% |  75%  |  69%  | ?%  | de 200 a 170 | Miriam | |
 +|2016-10-21|   **100%**    **100%**        **101%**  |  64%    | **84%** |  78%  |  **74%**  | **100%**  | ---  | Will, Pau i Miquel  |200L He |
 +|2016-10-19|      |        |    |      |  |    |    |   | de 190 a 250  | Pau   | |
 +|2016-10-11|   66%    69%        60%  |  67%    | 70% |  82%  |  67%  | 74%  | de 150 a 110 | Miriam | |
 +|2016-10-05|   68%    74%        60%  |  69%    | 73% |  83%  |  70%  | 74%  | de 220 a 190 | Pau | |
 +|2016-09-28|   72%    79%        71%  |  71%    | 78% |  83%  |  74%  | 89%  | de 290 a 260 | Eva | |
 +|2016-09-21|   74%    83%        77%  |  73%    | 80% |  85%  |  77%  | 97%  | de 150 a 120 | Miriam | |
 +|2016-09-14|   77% |  87% |  86%  |  76%  | 84%  |  92%  |  **80%** |  **100%**   | de 250 a 210 | Pau i Eva |  100L He |
 +|2016-09-07|   80% |  93% |  90%  |  78%  | 87%  |  96%  |  72% |  67%   | de 90 a -- | Eva |  Recàrrega del tanc de LN2 durant el manteniment |
 +|2016-08-31|   83% |  98% |  96%  |  80%  | 88%  |  96%  |  75% |  89%   | de 150 a 100 | Pau |   |
 +|2016-08-25|   --% |  **100%**  |  **100%**  |  --%  | **88%**  |  **98%**  |  --%  |  --%  | | Miquel i Eva | En el 400wb s'ha observat "flama", però la lectura del sensor marca 88% com a màxim  |
 +|2016-08-24|   88% |  68%  |  60%  |  83%  | 48% |  64%  |  78%  | 84%  | de ? a 200 | Miquel i Miriam | |
 +|2016-08-17|   90%    72%        60%  |  83%    | 53% |  66%  |  83%  | 92%  | de 290 a 260  | Miquel i Miriam | |
 +|2016-08-10|   95%    76%        60%  |  84%    | 57% |  69%  |  87%  | 100%  | de 120 a 80 | Eva | | 
 +|2016-08-098|   --%    --%        **61%**  |  --%    | **57%** |  --%  |  --%  | **100%**  | | Miquel i Eva | 200L He| 
 +|2016-08-03|   98%    81%        70%  |  86%    | 57% |  71%  |  91%  | 79%  |de 200 a 160 | Eva | |
 +|2016-07-21|   **100%**    **93%**        --%  |  --%    | --% |  --%  |  **94%**  | **100%**  | | Pau i Eva | 200L He|
 +|2016-07-20|   67%    61%        83%  |  94%    | 67% |  76%  |  54%  | 55%  |de 150 a 100 | Eva | |
 +|2016-07-13|   70%    66%        89%  |  96%    | 71% |  79%  |  58%  | 64%  |de 200 a 170 | Eva | |
 +|2016-07-06|   73%    70%        95%  |  98%    | 75% |  82%  |  63%  | 74%  |de 290 a 250| Eva | |
 +
 +==== 1er semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^  N2tanc ^  Responsable(s)  ^  Observacions  ^
 +|2016-06-30|   --%    --%        **100%**  |  **100%**    | --% |  --%  |  --%  | **79%**  | | Teo i Eva |100L LHe |
 +|2016-06-29|   77%    75%        72%  |  50%    | 80% |  83%  |  67%  | 76%  |de 190 a 150| Eva | |
 +|2016-06-22|   79%    79%        79%  |  52%    | 84% |  83%  |  70%  | 84%  |de 270 a 230| Eva | |
 +|2016-06-15|   82%    83%        85%  |  54%    | 88% |  84%  |  74%  | 95%  |de 135 a 90| Eva | |
 +|2016-06-10|   89%    86%        89%  |  56%    | **93%** |  86%  |  **78%**  | **100%**  |de 200 a 160 | Pau |160 L He |
 +|2016-06-01|   90%    94%        98%  |  59%    | 74% |  96%  |  57%  | 59%  |de 300 a 260 | Eva | |
 +|2016-05-27|   95%    **100%**    |  **100%**  |  61%    | 83% |  **98%**  |  62%  | 80%  |de 150 a 100 | Pau i Eva|100L LHe |
 +|2016-05-18|   97%    58%        60%  |  65%    | 83% |  86%  |  66%  | 83%  |de 220 a 190 | Miriam | |
 +|2016-05-11|   98%    68%        60%  |  67%    | 88% |  92%  |  69%  | 90%  | | Pau | |
 +|2016-05-06|   **100%**    --%        --%  |  --%    | **88%** |  **96%**  |--%  | **100%**  | | Pau i Eva|200L LHe |
 +|2016-05-04|   62%    68%        70%  |  69%    | 58% |  56%  |73%  | 47%  |de 120 a 90 | Miriam| |
 +|2016-04-27  |   65%    72%        %  |  72%    | 61% |  60%  |76%  | 55%  |de 200 a 160 | Eva| |
 +|2016-04-20  |   68%    77%        82%  |  74%    | 66% |  65%  |80%  | 69%  |de 300 a 270| pau| |
 +|2016-04-13  |   71%    81%        89%  |  76%    | --% |  68%  |85%  | 77%  |de 140 a 100| Miriam| |
 +|2016-04-06  |   74%    85%        95%  |  78%    | --% |  72%  |89%  | 91%  |de 225 a 190| Eva| |
 +|2016-03-30  |   77%    91%        **101%**  |  81%    | --% |  77%  |92%  | **100%**  |de 300 a 260| Pau i Eva| 100L He|
 +|2016-03-23  |   80%    96%        60%    83%    | --% |  79%  |94%  | 85%  |de 125 a 90| Miquel i Eva| 360MHz al 60% per 2a setmana|
 +|2016-03-16  |   83%    100%        60%    84%    | 88% |  83%  |94%  | 94%  |de 210 a 170| Eva| 360MHz al 60% per 1a setmana|
 +|2016-03-10  |   88%    **100%**        70%    87%    | **88%** |  84%  |**100%**  | **100%**  |de 300 a 250| Pau i Eva| |
 +|2016-03-02  |   91%    83%        77%    89%    |  73%    88%  |80%  | 67%  |de 110 a 80| Miriam| |
 +|2016-02-23  |   93%    87%        83%    93%    |  78%    91%  | 84%  | 76%  |de 200 a 150| Pau| |
 +|2016-02-17  |   98%    93%        90%    96%    |  82%    95%  | 88%  | 83%  |de 280 a 240| Miriam| |
 +|2016-02-10  |   98%    99%        97%    98%    |  87%    98%  | 92%  | 92%  |de 200 a 150| Eva| |
 +|2016-02-04  |  **100%**    |  **100%**        **97%**    **100%**    |  **88%**    **98%**  | 94%  | **97%**  |--- | Pau i Eva| 200L LHe|
 +|2016-01-28  |  --%    |  **100%**        **65%**    --%    |  --%    --%  | **94%**  | **100%**  |--- | Pau i Eva| 200L LHe|
 +|2016-01-27  |  83%    |  63%        60%    75%    |  52%    84%  | 54%  | 47%  |290(*) | Eva| El 360MHz està al 60% per  1a setmana. Han omplert el tanc durant el manteniment. (*)Nivell al acabar el manteniment|
 +|2016-01-20  |  88%    |  67%        68%    77%    |  55%    86%  | 57%  | 56%  |de 150 a 110 | Miriam| |
 +|2016-01-13  |  91%    |  72%        75%    79%    |  60%    88%  | 62%  | 70%  |de 230 a 200 | Eva| |
 +|2016-01-05  |  95%    |  77%        82%    81%    |  64%    91%  | 66%  | 79%  |---  | Miquel i Eva|Han omplert el tanc de LN2 durant la recàrrega dels imants. Al final del manteniment el nivell era 280 |
 +
 +===== 2015 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^  N2tanc ^  Responsable(s)  ^  Observacions  ^
 +|2015-12-29  |  98%    |  82%        89%    84%    |  68%    96%  | 69%  | 87%  |230 a 195   | Pau i Miriam ||
 +|2015-12-22  |  89%    |  86%        95%    85%    |  72%    97%  | 73%  | 95%  |130 a 100   | Pau ||
 +|2015-12-17  |  **98%**    |  **91%**        **101%**    --%    |  **76%**    **98%**  | --%  | **100%**  |   | Pau i Eva |200L LHe|
 +|2015-12-16  |  89%    |  74%        68%    87%    |  70%    56%  | 76%  | 47%  | 210 a 170  | Eva ||
 +|2015-12-09  |  92%    |  79%        74%    92%    |  75%    61%  | 79%  | 56%  | 280 a 240  | Miriam ||
 +|2015-12-02  |  96%    |  83%        81%    94%    |  80%    66%  | 84%  | 63%  | 120 a 70  | Pau ||
 +|2015-11-25  |  98% ¿?    |  86%        87%    96%    |  83%    69%  | 88%  | 74%  | 200 a 160 | Eva |el 250MHz auto marca 98% quant la setmana passada marcava 90% ¿?|
 +|2015-11-19  |  90%    |  92%        93%    98%    |  88%    73%  | 91%  | 82%  | 280 a 240  | Miriam ||
 +|2015-11-12  |  **100%**    |  **97%**        **100%**    **98%**    |  **88%**    **77%**  | --%  | **100%**  | | Pau i Eva ||
 +|2015-11-04  |  70%    |  90%        95%    80%    |  78%    78%  | 94%  | 67%  | 160 a 120  | Eva ||
 +|2015-10-29  |  --%    |  **94%**        **100%**    --%    |  --%    --%  | **100%**  | **74%**  |  | Pau i Eva|200L LHe|
 +|2015-10-21  |  76%    |  62%        60%    83%    |  83%    84%  | 55%  | 76%  | 140 a 80 | Pau ||
 +|2015-10-14  |  79%    |  66%        60%    84%    |  87%    85%  | 59%  | 81%  | 190 a 160 | Eva ||
 +|2015-10-07  |  82%    |  70%        60%    85%    |  88%    86%  | 63%  | 88%  | 280 a 250 | Miriam ||
 +|2015-10-30  |  85%    |  75%        67%    90%    |  **90%**    **89%**  | **67%**  | **100%**  | 190 a 150  | Pau, Eva |200 L He|
 +|2015-09-23  |  89%    |  79%        74%    92%    |  58%    63%  | 55%  | 67%  | 220 a 180 | Eva ||
 +|2015-09-16  |  92%    |  82%        80%    94%    |  61%    67%  | 58%  | 76%  | 300 a 270 | Miriam ||
 +|2015-09-14  |  92%    |  83%        82%    96%    |  62%    68%  | 60%  | 78%  | 180 a 130 | Pau ||
 +|2015-09-02  |  98%    |  92%        93%    98%    |  67%    75%  | 66%  |  95%  | 230 a 190 | Eva ||
 +|2015-08-26  |  **100%**    |  **96%**        **100%**    **98%**    |  --%    **79%**  | --%  |  **100%**  |   | Miquel i Eva |200L LHe|
 +|2015-08-26  |  61%    |  59%        74%    67%    |  72%    70%  | 70%  |  70%  | 300 a 250  | Eva ||
 +|2015-08-19  |  64%    |  63%        80%    69%    |  74%    72%  | 73%  |  80%  | 140 a 80  | Miriam ||
 +|2015-08-12  |  67%    |  67%        87%    71%    |  79%    75%  | 77%  |  88%  | 220 a 170  | Miriam ||
 +|2015-08-05  |  70%    |  71%        94%    74%    |  81%    77%  | 80%  |  96%  | 300 a 250  | Eva ||
 +|2015-07-29  |  --%    |  **100%**        **100%**    --%    |  **84%**    --%  | --%  |  **100%**  |   | Pau i Eva |160L LHe|
 +|2015-07-29  |  73%    |  58%        60%    76%    |  57%    80%  | 85%  |  70%  | 140 a 90  | Miriam ||
 +|2015-07-15  |  79%    |  66%        60%    82%    |  63%    86%  | 93%  |  89%  | 290 a 250  | Eva ||
 +|2015-07-09  |  82%    |  70%        61%    82%    |  66%    87%  | 94%  |  98%  | 180 a 130  | Pau ||
 +|2015-07-02  |  --%    |  --%        --%    --%    |  --%    **94%**  | **94%**  |  **100%**  |   | Pau i Eva |200L LHe|
 +|2015-07-01  |  85%    |  74%        71%    83%    |  68%    57%  | 66 %  |  62%  | 190 a 150  | Eva |
 +
 +==== 1er semestre ====
 +
 +^ Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^  N2tanc ^  Responsable(s)  ^  Observacions  ^
 +|2015-06-30  |  --%    |  --%        --%    --%    |  --%    --%  | -- %  |  --%  | 220 a 200 | Eva | Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat|
 +|2015-06-26  |  89%    |  77%        76%    83%    |  70%    59%  | 69 %  |  68%  | 300 a 240 | Pau |
 +|2015-06-17  |  92%    |  82%        83%    91%    |  73%    63%  | 72 %  |  78%  | 170 a 130  | Miriam |
 +|2015-06-10  |  96%    |  86%        90%    94%    |  78%    66%  | 77 %  |  87%  | 230 a 190  | Eva |
 +|2015-06-03  |  %    |  %        97%    98%    |  80%    68%  | 80 %  |  95%  | 300 a 260 | Pau |
 +|2015-05-29  |  **100%**    |  **100%**        **100%**    **100%**    |  **82%**    --%  |  --%  |  **100%**  | ---| Miquel, Eva  |200L LHe |
 +|2015-05-27  |  67%    |  67%        68%    67%    |  67%    71%  |  85%  |  61%  | 140 a 100 | Pau |
 +|2015-05-20  |  70%    |  71%        75%    71%    |  70%    74%  |  89%  |  70%  | ?| Pau |
 +|2015-05-13  |  73%    |  75%        82%    74%    |  72%    76%  |  92%  |  78%  | 90 a 260| Miriam  |han omplert tanc durant manteniment |
 +|2015-05-06  |  76%    |  79%        88%    76%    |  76%    79%  |  94%  |  86%  | 180 a 125| Miriam  | |
 +|2015-04-29  |  79%    |  83%        95%    79%    |  79%    82%  |  94%  |  95%  | 248 a 205 | Miriam  | |
 +|2015-04-22  |  --%    |  **100%**        **100%**    --%    |  **82%**    --%  |  **100%**  |  **100%**  | |Pau i Eva  |200L LHe |
 +|2015-04-22  |  82%    |  66%        67%    83%    |  73%    87%  |  58%  |  72%  | |Eva  | |
 +|2015-04-15  |  85%    |  70%        73%    84%    |  77%    90%  |  62%  |  85%  | |Eva  ||
 +|2015-04-08  |  89%    |  74%        80%    86%    |  80%    95%  |  66%  |  93%  | |Eva  | |
 +|2015-04-01  |  92%    |  78%        86%    91%    |  82%    98%  |  69%  |  100%  | |Miriam  | |
 +|2015-03-25  |  95%    |  84%        94%    96%    |  **84%**    **100%**  |  73%  |  **100%**  | |Pau  |100L He |
 +|2015-03-18  |  98%    |  86%        97%    98%    |  74%    62%  |  76%  |  93%  | |Eva  | |
 +|2015-03-11  |  **100%**    |  **100%**        **100%**    **100%**    |  78%    67%  |  80%  |  **100%**  | |Pau i Eva  | 200L LHe|
 +|2015-03-11  |  57%    |  55%        77%    52%    |  78%    67%  |  80%  |  64%  | |Miriam  | |
 +|2015-03-04  |  61%    |  60%        82%    55%    |  81%    70%  |  85%  |  65%  | |Pau  | |
 +|2015-02-25  |  63%    |  64%        87%    58%    |  84%    74%  |  89%  |  83%  | |Eva  | |
 +|2015-02-18  |  67%    |  68%        92%    62%    |  88%    78%  |  92%  |  91%  | |Miriam  | |
 +|2015-02-11  |  70%    |  72%        96%    64%    |  88%    83%  |  94%  |  97%  | |Pau  | |
 +|2015-02-06  |  --%    |  --%        **100%**    --%    |  **88%**    **89%**  |  --%  |  **100%**  | |Pau i Eva  |200L LHe, + recàrrega 400WB |
 +|2015-02-04  |  72%    |  76%        60%    67%    |  48%    68%  |  94%  |  82%  | |Eva  | |
 +|2015-01-28  |  --%    |  --%    --%    --%    |  --%    --%  |  **100%**  |  --%  | |Pau  |100L He |
 +|2015-01-28  |  76%    |  81%        60%    70%    |  51%    71  |  50%  |  91%  | |Miriam   | |
 +|2015-01-22  |  78%    |  **84%**    60%    73%    |  53%    73%  |  54%  |  **100%**  | |Pau  |100L He |
 +|2015-01-14  |  82%    |  57%        66%    76%    |  56%    76%  |  58%  |  70%  | |Eva   | |
 +|2015-01-07  |  85%    |  62%        71%    79%    |  59%    79%  |  62%  |  78%  | |Miriam   | |
  
 ===== 2014 ===== ===== 2014 =====
manteniment_lhe_anys_anteriors.txt · Last modified: 2021/01/06 00:43 by miquel