User Tools

Site Tools


manteniment_tanc_lin_anys_anteriors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manteniment_tanc_lin_anys_anteriors [2017/01/24 11:47]
miquel created
manteniment_tanc_lin_anys_anteriors [2020/07/09 12:09] (current)
miquel
Line 1: Line 1:
 ====== Registre històric de recàrregues del tanc de nitrogen líquid ====== ====== Registre històric de recàrregues del tanc de nitrogen líquid ======
  
 +===== Instruccions del registre =====
 +
 +  * Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
 +  * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
 +
 +===== 2018 =====
 +
 +^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^
 +^  24  | 2018-12-28 |         3112 kg  |  8061365095   | Eva      ---         |
 +^  23  | 2018-12-18 |         2316 kg  |  8061197593   | Eva      ---         |
 +^  22  | 2018-11-30 |         3400 kg  |  8060924520   | Eva      ---         |
 +^  21  | 2018-11-08 |         3180 kg  |  8060533753   | Eva      ---         |
 +^  20  | 2018-10-22 |         2868 kg  |  8060227827   | Eva      ---         |
 +^  19  | 2018-10-05 |         3330 kg  |  8059949467   | Eva      ---         |
 +^  18  | 2018-09-19 |         2687 kg  |  8059663344   | Eva      ---         |
 +^  17  | 2018-09-14 |         1100 kg  |  8059586418   | Eva      ---         |
 +^  16  | 2018-08-24 |         3244 kg  |  8059231108   | Eva      ---         |
 +^  15  | 2018-08-06 |         2647 kg  |  8058927093   | Eva      ---         |
 +^  14  | 2018-07-23 |         2633 kg  |  8058693962   | Eva      ---         |
 +^  13  | 2018-07-06 |         3242 kg  |  8058422159   | Eva      ---         |
 +^  12  | 2018-06-18 |         2508 kg  |  8058088994   | Eva      ---         |
 +^  11  | 2018-06-01 |         2720 kg  |  8057815388   | Eva      ---         |
 +^  10  | 2018-05-18 |         2580 kg  |  8057580673   | Eva      ---         |
 +^  09  | 2018-05-03 |         2730 kg  |  8057320272   | Eva      ---         |
 +^  08  | 2018-04-20 |         3152 kg  |  8057112907   | Eva      ---         |
 +^  07  | 2018-04-03 |         2944 kg  |  8056805583   | Eva      ---         |
 +^  06  | 2018-03-19 |         2418 kg  |  8056555103   | Eva      ---         |
 +^  05  | 2018-03-05 |         2728 kg  |  8056306963   | Pau **[1]**        ---         |
 +^  04  | 2018-02-19 |         2908 kg  |  8056077838   | Pau **[1]**        ---         |
 +^  03  | 2018-02-05 |         2338 kg  |  8055862102   | Míriam **[1]**    |  ---         |
 +^  02  | 2018-01-22 |         2716 kg  |  8055607221   | Pau **[1]**        ---         |
 +^  01  | 2018-01-04 |         3000 kg  |  8055311936   | Pau **[1]**        ---         |
 +
 +**[1]** Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.
 +
 +
 +===== 2017 =====
 +
 +<WRAP important>
 +**2017-05-24 - Recàrregues automàtiques cancel·lades**
 +
 +S'han cancel·lat les recàrregues automàtiques perquè la freqüència era insuficient pel consum actual. Es farà un control diari del consum de nitrogen per establir una nova freqüència de recàrrega del dipòsit.
 +</WRAP>
 +
 +^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^
 +^  22  | 2017-12-19 |         2390 kg  |  8055096782   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  21  | 2017-12-05 |         2899 kg  |  8054856964   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  20  | 2017-11-15 |         2752 kg  |  8054515525   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  19  | 2017-10-31 |         3028 kg  |  8054254149   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  18  | 2017-10-13 |         2825 kg  |  39FFDN64HM   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  17  | 2017-09-29 |         2281 kg  |  8053730815   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  16  | 2017-09-15 |         2326 kg  |  8053483179   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  15  | 2017-08-31 |         2910 kg  |  8053222848   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  14  | 2017-08-14 |         2584 kg  |  8052939669   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  13  | 2017-07-27 |         2844 kg  |  8052660649   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  12  | 2017-07-13 |         3413 kg  |  8052420273   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  11  | 2017-06-26 |         2570 kg  |  8052111108   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  10  | 2017-06-08 |         2479 kg  |  8051813022   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  09  | 2017-05-25 |         3460 kg  |  8051582633   | Eva, **[1]**      |  ---         |
 +^  08  | 2017-05-08 |         2230 kg  |  8051268737   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  07  | 2017-04-25 |          940 kg  |  8051063511   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  06  | 2017-04-20 |         2500 kg  |  8050986155   | Eva                ---         |
 +^  05  | 2017-04-04 |         4321 kg  |  8050717313   | Míriam, Eva        ---         |
 +^  04  | 2017-03-13 |         3422 kg  |  8050330998   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  03  | 2017-02-21 |         2821 kg  |  8049982659   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  02  | 2017-01-31 |         2819 kg  |  8049649703   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  01  | 2017-01-11 |         3004 kg  |  8049340794   | Rec. automàtica    ---         |
 +
 +**[1]** Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.
 +
 +===== 2016 =====
 +
 +^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^
 +^  18  | 2016-12-20 |         3506 kg  |  8049028318   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  17  | 2016-11-28 |         2914 kg  |  8048645433   | Rec. automàtica    ---         |
 +^  16  | 2016-11-08 |         3251 kg  |  8048304480   | Rec. automàtica    Miquel      |
 +^  15  | 2016-10-17 |         2918 kg  |  8047925171   | Rec. automàtica    Miquel      |
 +^  14  | 2016-09-26 |         2600 kg  |  8047654179   | Rec. automàtica    Míriam      |
 +^  13  | 2016-09-07 |         3129 kg  |  8047250259   | Rec. automàtica    Miquel      |
 +^  12  | 2016-08-16 |         3112 kg  |  8046879004   | Rec. automàtica    Míriam      |
 +^  11  | 2016-07-26 |         2910 kg  |  8046541276   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^  10  | 2016-07-04 |         2141 kg  |  8046162133   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-06-17 |         2706 kg  |  8045895712   | Rec. automàtica    Míriam      |
 +^    | 2016-05-31 |         3016 kg  |  8045578322   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-05-10 |         3105 kg  |  8045208938   | Rec. automàtica    Míriam      |
 +^    | 2016-04-20 |         2774 kg  |  8044860218   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-03-30 |         3050 kg  |  8044499644   | Rec. automàtica    Míriam      |
 +^    | 2016-03-08 |         3248 kg  |  8044160811   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-02-15 |         2292 kg  |  8043791158   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-01-27 |         3324 kg  |  8043512940   | Rec. automàtica    Eva         |
 +^    | 2016-01-05 |         2195 kg  |  8043147733   | Míriam            |  Eva         |
 +
 +
 +===== 2015 =====
 +
 +^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)   ^ rebut per  ^
 +^  18  | 2015-12-23 |       2190 kg    |  8043017309    Míriam            |  Segell      |
 +^  17  | 2015-12-04 |       3032 kg    |  8042717204    Rec. autom.        Segell      |
 +^  16  | 2015-11-12 |       3806 kg    |  8042338496    Rec. autom.        Segell      |
 +^  15  | 2015-10-26 |       2372 kg    |  8042044860    Rec. autom.        Segell      |
 +^  14  | 2015-10-05 |       2858 kg    |  8041686254    Rec. autom.        Segell      |
 +^  13  | 2015-09-14 |       2872 kg    |  8041348539    Rec. autom.        Segell      |
 +^  12  | 2015-08-24 |       2995 kg    |  8040992183    Rec. autom.        Segell      |
 +^  11  | 2015-08-03 |       2862 kg    |  8040686948    Rec. autom.        Segell      |
 +^  10  | 2015-07-13 |       3130 kg    |  8040340703    Rec. autom.        Segell      |
 +^    | 2015-06-22 |       2693 kg    |  8039999201    Rec. autom.        Segell      |
 +^    | 2015-06-02 |       2823 kg    |  8039679007    Míriam            |  Míriam      |
 +^    | 2015-05-13 |       2610 kg    |  8039365919    Eva                Eva         |
 +^    | 2015-04-22 |       3420 kg    |  8039038938    Eva                Míriam      |
 +^    | 2015-03-27 |       1815 kg    |  8038640784    Eva                Míriam      |
 +^    | 2015-03-13 |       3000 kg    |  8038411995    Eva                Silvia      |
 +^    | 2015-02-19 |       3212 kg    |  8038065911    Míriam            |  Teo         |
 +^    | 2015-01-30 |       2700 kg    |  8037763863    Míriam            |  Teo         |
 +^    | 2015-01-08 |       2715 kg    |  8037415049    Míriam            |  Míriam      |
  
 ===== 2014 ===== ===== 2014 =====
Line 105: Line 219:
  
 ^ Núm. ^  Data      ^  nivells\\ abans/després  ^  kg recarregats ^ número\\ comanda ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^ ^ Núm. ^  Data      ^  nivells\\ abans/després  ^  kg recarregats ^ número\\ comanda ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^
-^  18  | 2010-12-27 |  !!>51,7%!! /  !!>96,2%!! |  1947 kg  |  1107797750  |  0728B12992    Miquel      ---       | +^  19  | 2010-12-27 |  !!>51,7%!! /  !!>96,2%!! |  1947 kg  |  1107797750  |  0728B12992    Miquel      ---       | 
-^  17  | 2010-12-14 |  !!>27,0%!! /  !!>95,8%!! |  2726 kg  |  1107704477  |  0728B12831    Pau        |  Míriam       | +^  18  | 2010-12-14 |  !!>27,0%!! /  !!>95,8%!! |  2726 kg  |  1107704477  |  0728B12831    Pau        |  Míriam       | 
-^  16  | 2010-11-26 |  !!>16,8%!! /  97,5% |  3115 kg  |  1107579157  |  0728B12595    Pau        |  ---       | +^  17  | 2010-11-26 |  !!>16,8%!! /  97,5% |  3115 kg  |  1107579157  |  0728B12595    Pau        |  ---       | 
-^  15  | 2010-11-04 |  !!>21,0%!! /  !!>98,5%!! |  3015 kg  |  1107414209  |  0728B12313    Míriam      Pau       | +^  16  | 2010-11-04 |  !!>21,0%!! /  !!>98,5%!! |  3015 kg  |  1107414209  |  0728B12313    Míriam      Pau       | 
-^  14  | 2010-10-18 |  !!>15,1%!! /  !!>97,8%!! |  3028 kg  |  1107257377  |  0728B12039    Míriam      Pau       | +^  15  | 2010-10-18 |  !!>15,1%!! /  !!>97,8%!! |  3028 kg  |  1107257377  |  0728B12039    Míriam      Pau       | 
-^  13  | 2010-09-28 |  !!>35,7%!! /  89,5% |  2482 kg  |  1107100107  |  0728B11771    Sergi      |  ---       | +^  14  | 2010-09-28 |  !!>35,7%!! /  89,5% |  2482 kg  |  1107100107  |  0728B11771    Sergi      |  ---       | 
-^  12  | 2010-09-13 |  !!>40,5%!! /  !!>97,2%!! |  2444 kg  |  1107002839  |  0728B11550    Pau        |  Pau       | +^  13  | 2010-09-13 |  !!>40,5%!! /  !!>97,2%!! |  2444 kg  |  1107002839  |  0728B11550    Pau        |  Pau       | 
-^  11  | 2010-08-26 |  !!>16,8%!! /  !!>98,5%!! |  3044 kg  |  1106864569  |  0728B11324    Míriam      ---       | +^  12  | 2010-08-26 |  !!>16,8%!! /  !!>98,5%!! |  3044 kg  |  1106864569  |  0728B11324    Míriam      ---       | 
-^  10  | 2010-08-06 |  !!>22,7%!! /  98,7% |  2849 kg  |  1106729935  |  0728B11094    Miquel      Sergi, Miquel       | +^  11  | 2010-08-06 |  !!>22,7%!! /  98,7% |  2849 kg  |  1106729935  |  0728B11094    Miquel      Sergi, Miquel       | 
-  9  | 2010-07-21 |  !!>29,3%!! /  !!>96,8%!! |  2448 kg  |  1106588825  |  0728B10867    Pau        n.a.       |+ 10  | 2010-07-21 |  !!>29,3%!! /  !!>96,8%!! |  2448 kg  |  1106588825  |  0728B10867    Pau       |  n.a.       | 
 +^    | 2010-07-01 |      !!--!! /  !!--!!      2191 kg  |  1106453551  |  0728B10569    Sergi     |  n.a.       |
 ^    | 2010-06-11 |  !!>38,6%!! /  !!>99,4%!! |  2075 kg  |  1106305015  |  0728B10276    Miriam    |  Teodor     | ^    | 2010-06-11 |  !!>38,6%!! /  !!>99,4%!! |  2075 kg  |  1106305015  |  0728B10276    Miriam    |  Teodor     |
 ^    | 2010-05-25 |  !!>36,4%!! /  96,7% |  2356 kg  |  1106163983  |  0728B10002    Pau        Pau        | ^    | 2010-05-25 |  !!>36,4%!! /  96,7% |  2356 kg  |  1106163983  |  0728B10002    Pau        Pau        |
Line 177: Line 292:
 ===== 2007 ===== ===== 2007 =====
  
-<note>+<WRAP important>
 Falten alguns albarans de principis d'any. S'hauran de recuperar a partir del portal d'Air Products. Falten alguns albarans de principis d'any. S'hauran de recuperar a partir del portal d'Air Products.
-</note>+</WRAP>
  
 ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^ ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^
Line 197: Line 312:
 ===== 2006 ===== ===== 2006 =====
  
-<note>falten alguns albarans de finals d'any, i segurament un de febrer</note>+<WRAP important> 
 +falten alguns albarans de finals d'any, i segurament un de febrer 
 +</WRAP>
  
 ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^ ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^
Line 217: Line 334:
 ===== 2005 ===== ===== 2005 =====
  
-<note>falten alguns albarans de finals d'any</note>+<WRAP important> 
 +falten alguns albarans de finals d'any 
 +</note>
  
 ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^ ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^
Line 226: Line 345:
  
 ===== Refredament i càrrega inicial ===== ===== Refredament i càrrega inicial =====
- 
  
 ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^ ^ Núm. ^  Data      ^  nivells \\ abans/després  ^  kg recarregats ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^  rebut per  ^
 ^    | 2005-07-28 |  0% / 51%              |  2604 kg        |  0611B08542    ENFRIAMIENTO      |  ---     | ^    | 2005-07-28 |  0% / 51%              |  2604 kg        |  0611B08542    ENFRIAMIENTO      |  ---     |
manteniment_tanc_lin_anys_anteriors.1485254871.txt.gz · Last modified: 2017/01/24 11:47 by miquel