User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

This is an old revision of the document!


Registre de recàrregues del tanc de nitrogen líquid

Aquesta pàgina conté un resum de les recàrregues del tanc de nitrogen líquid efectuades als dos darrers anys. Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,

Instruccions del registre

  • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

Incidències

Aquest enllaç porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.

2020

Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes.

Núm. Data Quantitat
recarregada (kg)
Nivell final
(mm H2O)
Núm. albarà Sol·licitant(s) Rebut per
xx 2020-mm-dd xxxx xxx 806xxxxxxx Eva xxxxxx
11 2020-07-xx 2620 290 8070080400 Eva Miquel
10 2020-06-xx 2620 290 8070080400 Eva Miquel
09 2020-06-xx 2620 290 8070080400 Eva Miquel
08 2020-05-13 2620 290 8070080400 Eva Miquel
07 2020-04-22 2740 290 8069771710 Eva Ausente
06 2020-04-01 2790 300 8069481248 Eva Covid-19
05 2020-03-13 2698 300 8069181532 Eva Miquel
04 2020-02-28 2000 250 8068914234 Eva Pau
03 2020-02-12 2800 300 8068619298 Eva Eva
02 2020-01-29 2260 250 8068387177 Eva Segell
01 2020-01-13 2570 8068105016 Eva Miquel

2019

Núm. Data Quantitat
recarregada (kg)
Nivell final
(mm H2O)
Núm. albarà Sol·licitant(s) Rebut per
21 2019-12-27 2775 300 8067866117 Eva Segell
20 2019-12-12 2109 8067617992 Eva Segell
19 2019-11-26 2556 290 8067308143 Eva Miquel
18 2019-11-08 2700 300 8066982425 Eva Miquel
17 2019-10-21 2700 8066625039 Eva Míriam
16 2019-10-02 2450 290 8066289923 Pau
15 2019-09-16 2536 290 8065966613 Pau
14 2019-08-30 2800 290 8065671992 Eva
13 2019-08-12 2540 290 8065338523 Eva
12 2019-07-26 2292 8065054230 Eva
11 2019-07-11 2700 8064759474 Eva
10 2019-06-25 2600 8064442070 Eva
09 2019-06-07 3103 8064116883 Eva
08 2019-05-20 2647 8063772315 Eva
07 2019-05-06 2320 8063517476 Eva
06 2019-04-16 2546 8063198682 Eva
05 2019-03-29 3060 8062890303 Eva
04 2019-03-08 2940 8062502028 Eva
03 2019-02-18 2535 8062167351 Eva
02 2019-02-01 3280 8061920002 Eva
01 2019-01-14 2900 8061597438 Eva
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
manteniment_tanc.1594049378.txt.gz · Last modified: 2020/07/06 17:29 by miquel