User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_tanc [2019/12/27 19:23]
miquel [Registre de recàrregues del tanc de nitrogen líquid]
manteniment_tanc [2021/01/06 01:00] (current)
miquel [Table]
Line 14: Line 14:
 [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid. [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.
  
-===== 2020 =====+===== 2021 =====
  
 <WRAP info> <WRAP info>
Line 21: Line 21:
  
 ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^ ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^
-^  xx   2020-01-dd  |  xxxx                            xxx                     |  806xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    |+^  xx   2021-mm-dd  |  xxxx                            xxx                     |  807xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    |
  
 +===== 2020 =====
 +
 +<WRAP info>
 +Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes.
 +</WRAP>
 +
 +^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per   ^
 +^  19   | 2020-12-23  |  3322                            310                      8074151739   | Eva               | Miquel      |
 +^  18   | 2020-11-30  |  2870                            300                      8073681312   | Eva               | Eva         |
 +^  17   | 2020-11-06  |  2560                            290                      8073248493   | Eva               | Teo/Silvia  |
 +^  16   | 2020-10-19  |  2862                            290                      8072882603   | Eva               | Miquel      |
 +^  15   | 2020-10-02  |  2441                            260                      8072590962   | Eva               | Míriam      |
 +^  14   | 2020-09-21  |  1780                            220                      8072362744   | Eva               | Miquel      |
 +^  13   | 2020-08-13  |  2688                            290                      8071664300   | Miquel            | Míriam      |
 +^  12   | 2020-07-28  |  2340                            300                      8071375380   | Eva               | Eva         |
 +^  11   | 2020-07-10  |  2936                            300                      8071064705   | Eva               | Míriam      |
 +^  10   | 2020-06-23  |  2680                            290                      8070728887   | Eva               | Miquel      |
 +^  09   | 2020-06-03  |  2484                            290                      8070414134   | Eva               | Miquel      |
 +^  08   | 2020-05-13  |  2620                            290                      8070080400   | Eva               | Miquel      |
 +^  07   | 2020-04-22  |  2740                            290                      8069771710   | Eva               | Ausente     |
 +^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva               | Covid-19    |
 +^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva               | Miquel      |
 +^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva               | Pau         |
 +^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva               | Eva         |
 +^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva               | Segell      |
 +^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva               | Miquel      |
  
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
Line 49: Line 75:
 ^  01   | 2019-01-14  |  2900                            ---                      8061597438   | Eva                ---       | ^  01   | 2019-01-14  |  2900                            ---                      8061597438   | Eva                ---       |
  
- 
-===== 2018 ===== 
- 
-<WRAP important> 
-**2017-05-24 - Recàrregues automàtiques cancel·lades** 
- 
-S'han cancel·lat les recàrregues automàtiques perquè la freqüència era insuficient pel consum actual. Es farà un control diari del consum de nitrogen per establir una nova freqüència de recàrrega del dipòsit. 
-</WRAP> 
- 
-^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^ 
-^  24  | 2018-12-28 |         3112 kg  |  8061365095   | Eva      ---         | 
-^  23  | 2018-12-18 |         2316 kg  |  8061197593   | Eva      ---         | 
-^  22  | 2018-11-30 |         3400 kg  |  8060924520   | Eva      ---         | 
-^  21  | 2018-11-08 |         3180 kg  |  8060533753   | Eva      ---         | 
-^  20  | 2018-10-22 |         2868 kg  |  8060227827   | Eva      ---         | 
-^  19  | 2018-10-05 |         3330 kg  |  8059949467   | Eva      ---         | 
-^  18  | 2018-09-19 |         2687 kg  |  8059663344   | Eva      ---         | 
-^  17  | 2018-09-14 |         1100 kg  |  8059586418   | Eva      ---         | 
-^  16  | 2018-08-24 |         3244 kg  |  8059231108   | Eva      ---         | 
-^  15  | 2018-08-06 |         2647 kg  |  8058927093   | Eva      ---         | 
-^  14  | 2018-07-23 |         2633 kg  |  8058693962   | Eva      ---         | 
-^  13  | 2018-07-06 |         3242 kg  |  8058422159   | Eva      ---         | 
-^  12  | 2018-06-18 |         2508 kg  |  8058088994   | Eva      ---         | 
-^  11  | 2018-06-01 |         2720 kg  |  8057815388   | Eva      ---         | 
-^  10  | 2018-05-18 |         2580 kg  |  8057580673   | Eva      ---         | 
-^  09  | 2018-05-03 |         2730 kg  |  8057320272   | Eva      ---         | 
-^  08  | 2018-04-20 |         3152 kg  |  8057112907   | Eva      ---         | 
-^  07  | 2018-04-03 |         2944 kg  |  8056805583   | Eva      ---         | 
-^  06  | 2018-03-19 |         2418 kg  |  8056555103   | Eva      ---         | 
-^  05  | 2018-03-05 |         2728 kg  |  8056306963   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  04  | 2018-02-19 |         2908 kg  |  8056077838   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  03  | 2018-02-05 |         2338 kg  |  8055862102   | Míriam **[1]**    |  ---         | 
-^  02  | 2018-01-22 |         2716 kg  |  8055607221   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  01  | 2018-01-04 |         3000 kg  |  8055311936   | Pau **[1]**        ---         | 
- 
-**[1]** Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre. 
  
  
manteniment_tanc.1577471021.txt.gz · Last modified: 2019/12/27 19:23 by miquel