User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_tanc [2019/12/27 19:18]
miquel [2019]
manteniment_tanc [2021/01/06 01:00] (current)
miquel [Table]
Line 2: Line 2:
  
 Aquesta pàgina conté un resum de les recàrregues del tanc de nitrogen líquid efectuades als **dos darrers anys. **Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines, Aquesta pàgina conté un resum de les recàrregues del tanc de nitrogen líquid efectuades als **dos darrers anys. **Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,
-  * [[manteniment_tanc_lin_anys_anteriors | Registre històric de recàrregues del tanc de nitrogen líquid]] (de 2007 endavant)+  * [[manteniment_tanc_lin_anys_anteriors | Registre històric de recàrregues del tanc de nitrogen líquid]] (de 2007 en endavant)
   * [[consum_anual_lin | Consum anual de nitrogen líquid]]   * [[consum_anual_lin | Consum anual de nitrogen líquid]]
  
Line 11: Line 11:
  
 ===== Incidències ===== ===== Incidències =====
 +
 [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid. [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.
  
 +===== 2021 =====
  
-===== 2019 =====+<WRAP info> 
 +Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes. 
 +</WRAP> 
 + 
 +^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^ 
 +^  xx   | 2021-mm-dd  |  xxxx                            xxx                      807xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    | 
 + 
 +===== 2020 =====
  
 <WRAP info> <WRAP info>
 Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes. Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes.
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per   ^
 +^  19   | 2020-12-23  |  3322                            310                      8074151739   | Eva               | Miquel      |
 +^  18   | 2020-11-30  |  2870                            300                      8073681312   | Eva               | Eva         |
 +^  17   | 2020-11-06  |  2560                            290                      8073248493   | Eva               | Teo/Silvia  |
 +^  16   | 2020-10-19  |  2862                            290                      8072882603   | Eva               | Miquel      |
 +^  15   | 2020-10-02  |  2441                            260                      8072590962   | Eva               | Míriam      |
 +^  14   | 2020-09-21  |  1780                            220                      8072362744   | Eva               | Miquel      |
 +^  13   | 2020-08-13  |  2688                            290                      8071664300   | Miquel            | Míriam      |
 +^  12   | 2020-07-28  |  2340                            300                      8071375380   | Eva               | Eva         |
 +^  11   | 2020-07-10  |  2936                            300                      8071064705   | Eva               | Míriam      |
 +^  10   | 2020-06-23  |  2680                            290                      8070728887   | Eva               | Miquel      |
 +^  09   | 2020-06-03  |  2484                            290                      8070414134   | Eva               | Miquel      |
 +^  08   | 2020-05-13  |  2620                            290                      8070080400   | Eva               | Miquel      |
 +^  07   | 2020-04-22  |  2740                            290                      8069771710   | Eva               | Ausente     |
 +^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva               | Covid-19    |
 +^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva               | Miquel      |
 +^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva               | Pau         |
 +^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva               | Eva         |
 +^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva               | Segell      |
 +^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva               | Miquel      |
 +
 +===== 2019 =====
  
 ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^ ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^
Line 44: Line 76:
  
  
-===== 2018 ===== 
- 
-<WRAP important> 
-**2017-05-24 - Recàrregues automàtiques cancel·lades** 
- 
-S'han cancel·lat les recàrregues automàtiques perquè la freqüència era insuficient pel consum actual. Es farà un control diari del consum de nitrogen per establir una nova freqüència de recàrrega del dipòsit. 
-</WRAP> 
- 
-^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^ 
-^  24  | 2018-12-28 |         3112 kg  |  8061365095   | Eva      ---         | 
-^  23  | 2018-12-18 |         2316 kg  |  8061197593   | Eva      ---         | 
-^  22  | 2018-11-30 |         3400 kg  |  8060924520   | Eva      ---         | 
-^  21  | 2018-11-08 |         3180 kg  |  8060533753   | Eva      ---         | 
-^  20  | 2018-10-22 |         2868 kg  |  8060227827   | Eva      ---         | 
-^  19  | 2018-10-05 |         3330 kg  |  8059949467   | Eva      ---         | 
-^  18  | 2018-09-19 |         2687 kg  |  8059663344   | Eva      ---         | 
-^  17  | 2018-09-14 |         1100 kg  |  8059586418   | Eva      ---         | 
-^  16  | 2018-08-24 |         3244 kg  |  8059231108   | Eva      ---         | 
-^  15  | 2018-08-06 |         2647 kg  |  8058927093   | Eva      ---         | 
-^  14  | 2018-07-23 |         2633 kg  |  8058693962   | Eva      ---         | 
-^  13  | 2018-07-06 |         3242 kg  |  8058422159   | Eva      ---         | 
-^  12  | 2018-06-18 |         2508 kg  |  8058088994   | Eva      ---         | 
-^  11  | 2018-06-01 |         2720 kg  |  8057815388   | Eva      ---         | 
-^  10  | 2018-05-18 |         2580 kg  |  8057580673   | Eva      ---         | 
-^  09  | 2018-05-03 |         2730 kg  |  8057320272   | Eva      ---         | 
-^  08  | 2018-04-20 |         3152 kg  |  8057112907   | Eva      ---         | 
-^  07  | 2018-04-03 |         2944 kg  |  8056805583   | Eva      ---         | 
-^  06  | 2018-03-19 |         2418 kg  |  8056555103   | Eva      ---         | 
-^  05  | 2018-03-05 |         2728 kg  |  8056306963   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  04  | 2018-02-19 |         2908 kg  |  8056077838   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  03  | 2018-02-05 |         2338 kg  |  8055862102   | Míriam **[1]**    |  ---         | 
-^  02  | 2018-01-22 |         2716 kg  |  8055607221   | Pau **[1]**        ---         | 
-^  01  | 2018-01-04 |         3000 kg  |  8055311936   | Pau **[1]**        ---         | 
- 
-**[1]** Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre. 
- 
-===== 2017 ===== 
- 
-^ Núm. ^  Data      ^  kg recarregats  ^  núm. albarà  ^  sol·licitant(s)  ^ rebut per  ^ 
-^  22  | 2017-12-19 |         2390 kg  |  8055096782   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  21  | 2017-12-05 |         2899 kg  |  8054856964   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  20  | 2017-11-15 |         2752 kg  |  8054515525   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  19  | 2017-10-31 |         3028 kg  |  8054254149   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  18  | 2017-10-13 |         2825 kg  |  39FFDN64HM   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  17  | 2017-09-29 |         2281 kg  |  8053730815   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  16  | 2017-09-15 |         2326 kg  |  8053483179   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  15  | 2017-08-31 |         2910 kg  |  8053222848   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  14  | 2017-08-14 |         2584 kg  |  8052939669   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  13  | 2017-07-27 |         2844 kg  |  8052660649   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  12  | 2017-07-13 |         3413 kg  |  8052420273   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  11  | 2017-06-26 |         2570 kg  |  8052111108   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  10  | 2017-06-08 |         2479 kg  |  8051813022   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  09  | 2017-05-25 |         3460 kg  |  8051582633   | Eva, **[1]**      |  ---         | 
-^  08  | 2017-05-08 |         2230 kg  |  8051268737   | Rec. automàtica    ---         | 
-^  07  | 2017-04-25 |          940 kg  |  8051063511   | Rec. automàtica    ---         | 
-^  06  | 2017-04-20 |         2500 kg  |  8050986155   | Eva                ---         | 
-^  05  | 2017-04-04 |         4321 kg  |  8050717313   | Míriam, Eva        ---         | 
-^  04  | 2017-03-13 |         3422 kg  |  8050330998   | Rec. automàtica    ---         | 
-^  03  | 2017-02-21 |         2821 kg  |  8049982659   | Rec. automàtica    ---         | 
-^  02  | 2017-01-31 |         2819 kg  |  8049649703   | Rec. automàtica    ---         | 
-^  01  | 2017-01-11 |         3004 kg  |  8049340794   | Rec. automàtica    ---         | 
- 
-**[1]** Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre. 
  
manteniment_tanc.1577470688.txt.gz · Last modified: 2019/12/27 19:18 by miquel