User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manteniment_tanc [2020/08/13 10:36]
miquel [2020]
manteniment_tanc [2021/01/06 00:57]
miquel [Table]
Line 14: Line 14:
 [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid. [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.
  
-===== 2020 =====+===== 2021 =====
  
 <WRAP info> <WRAP info>
Line 21: Line 21:
  
 ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^ ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^
-^  xx   2020-mm-dd  |  xxxx                            xxx                      807xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    | +^  xx   2021-mm-dd  |  xxxx                            xxx                      807xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    
-^  14   | 2020-09-xx  |  2xxx                           |  290                     |  807xxxxxxx   | Eva                Miquel    + 
-^  13   | 2020-08-13  |  2688                            290                      8071664300   | Miquel            |  Míriam    +===== 2020 ===== 
-^  12   | 2020-07-28  |  2340                            300                      8071375380   | Eva                Eva       + 
-^  11   | 2020-07-10  |  2936                            300                      8071064705   | Eva                Míriam    +<WRAP info> 
-^  10   | 2020-06-23  |  2680                            290                      8070728887   | Eva                Miquel    +Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes. 
-^  09   | 2020-06-03  |  2484                            290                      8070414134   | Eva                Miquel    +</WRAP> 
-^  08   | 2020-05-13  |  2620                            290                      8070080400   | Eva                Miquel    + 
-^  07   | 2020-04-22  |  2740                            290                      8069771710   | Eva                Ausente   +^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per    ^ 
-^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva                Covid-19  +^  19   | 2020-12-23  |  3322                            310                      8074151739   | Eva                Miquel      | 
-^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva                Miquel    +^  18   | 2020-11-30  |  2870                            300                      8073681312   | Eva                Miquel      | 
-^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva                Pau       +^  17   | 2020-11-06  |  2560                            290                      8073248493   | Eva                Teo/Silvia 
-^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva                Eva       +^  16   | 2020-10-19  |  2862                            290                      8072882603   | Eva                Miquel      | 
-^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva                Segell    +^  15   | 2020-10-02  |  2441                            260                      8072590962   | Eva                Míriam      
-^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva                Miquel    |+^  14   | 2020-09-21  |  1780                           |  220                     |  8072362744   | Eva                Miquel      
 +^  13   | 2020-08-13  |  2688                            290                      8071664300   | Miquel            |  Míriam      
 +^  12   | 2020-07-28  |  2340                            300                      8071375380   | Eva                Eva         
 +^  11   | 2020-07-10  |  2936                            300                      8071064705   | Eva                Míriam      
 +^  10   | 2020-06-23  |  2680                            290                      8070728887   | Eva                Miquel      
 +^  09   | 2020-06-03  |  2484                            290                      8070414134   | Eva                Miquel      
 +^  08   | 2020-05-13  |  2620                            290                      8070080400   | Eva                Miquel      
 +^  07   | 2020-04-22  |  2740                            290                      8069771710   | Eva                Ausente     
 +^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva                Covid-19    
 +^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva                Miquel      
 +^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva                Pau         
 +^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva                Eva         
 +^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva                Segell      
 +^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva                Miquel      |
  
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
manteniment_tanc.txt · Last modified: 2021/01/06 01:00 by miquel