User Tools

Site Tools


manteniment_lin_anys_anteriors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_lin_anys_anteriors [2014/12/31 11:29]
miquel [2010]
manteniment_lin_anys_anteriors [2021/01/06 00:51] (current)
miquel [Instruccions del registre]
Line 1: Line 1:
 ====== Registre històric de recàrregues de nitrogen líquid dels imants ====== ====== Registre històric de recàrregues de nitrogen líquid dels imants ======
 +
 +===== Instruccions del registre =====
 +
 +  * Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més recents estan al capdamunt de les taules i les més antigues al final.
 +  * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
 +  * Les recàrregues del tanc s'anoten en una [[manteniment_tanc | pàgina a part.]]
 +
 +===== 2019 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^
 +|  2019-12-27 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Miquel  | Tanc de 300 a 270 / |
 +|  2019-12-20 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miquel  | Tanc de 130 a ??? / |
 +|  2019-12-18 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 180 a ??? / |
 +|  2019-12-11 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 110 a ??? / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-12-03 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de --- a --- / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-11-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-11-20 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 170 a 130 / +Dewar N2 Pau  |
 +|  2019-11-13 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-11-06 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 130 a 100  |
 +|  2019-10-30 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 200 a 170  |
 +|  2019-10-16 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 150 a 120  |
 +|  2019-10-08 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 220 a 190  |
 +|  2019-09-25 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam  | Tanc de 200 a 170  |
 +|  2019-09-18 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva  | Tanc de 290 a xxx  |
 +|  2019-09-11 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva  | Tanc de 180 a 150  |
 +|  2019-09-04 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva  | Tanc de 290 a 230  |
 +|  2019-08-28 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam i Miquel | Tanc de 120 a 90  |
 +|  2019-08-21 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva, Miriam i Miquel | Tanc de 200 a 165  |
 +|  2019-08-14 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam i Miquel | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-08-07 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Miquel | Tanc de 160 a 120  |
 +|  2019-07-31 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 250 a 200  |
 +|  2019-07-24 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 170 a 140  |
 +|  2019-07-17 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau | Tanc de 280 a 230  |
 +|  2019-07-10 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 130 a 100  |
 +|  2019-07-03 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 200 a 170  |
 +
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^
 +|  2019-06-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-06-19 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva | Tanc de 170 a 150  |
 +|  2019-06-12 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam | Tanc de 270 a 240  |
 +|  2019-06-05  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de xxx a xxx  |
 +|  2019-05-29  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam     | Tanc de 190 a 160  |
 +|  2019-05-22  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Miriam     | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2019-05-15  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 160 a 130  |
 +|  2019-05-08  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 250 a 220  |
 +|  2019-05-07  |   80%       80%      |  ---%  |  ---%    ---%    ---%  |  ---%  |  ---%  | Pau     | Recàrrega parcial per aguantar fins dimecres---  |
 +|  2019-04-30  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau     | Tanc de 150 a 100  |
 +|  2019-04-24  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 240 a 200  |
 +|  2019-04-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel     | Tanc de 300 a 270  |
 +|  2019-03-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 100 a 60  |
 +|  2019-02-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva     | Tanc de 190 a 150  |
 +|  2019-02-20  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de 300 a 250  |
 +|  2019-02-13  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de 180 a 130  |
 +|  2019-02-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 270 a 230  |
 +|  2019-01-30  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 110 a 70  |
 +|  2019-01-23  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau     | Tanc de --- a ---  |
 +|  2019-01-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva     | Tanc de 290 a 250  |
 +|  2019-01-02  |  x00%      x00%      |  100%  |  x00%    100%    x00%  |  x00%  |  x00%  | Miquel, Pau     | Tanc de 260 a xxx  |
 +
 +===== 2018 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions       ^
 +|  2018-12-13  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 150 a 110  |
 +|  2018-11-21  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 180 a 140  |
 +|  2018-11-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 270 a 240  |
 +|  2018-11-13  |  --%      --%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  100%  |  100%  | Eva  | Tanc de 290 a 280  | 
 +|  2018-11-07  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 120 a 80  |
 +|  2018-10-31  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 190 a 150  |
 +|  2018-10-24  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 300 a 260  |
 +|  2018-10-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | Tanc de 160 a 120  |
 +|  2018-10-10  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 280 a 240  |
 +|  2018-09-26  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 200 a 160  |
 +|  2018-09-19  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2018-09-05  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 180 a 140  |
 +|  2018-08-29  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 280 a 240   |
 +|  2018-08-22  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva          | Tanc de 110 a 80   |
 +|  2018-08-21  |  100%      100%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva          | Manteniment per tornar a dimecres. Tanc de 140 a 120  |
 +|  2018-08-14  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miquel          | Tanc de 210 a 170  |
 +|  2018-08-08  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 300 a 260  |
 +|  2018-08-01  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 170 a 130  |
 +|  2018-07-18  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 170 a 130  |
 +|  2018-06-27  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 180 a 150  |
 +|  2018-06-20  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 290 a 260  |
 +|  2018-06-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva             | Tanc de 270 a 230  |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions ^  
 +|  2018-05-23  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 250 a 200  |
 +|  2018-5-16  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 150 a 110 |
 +|  2018-04-25  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 250 a 200  |
 +|  2018-04-11  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 200 a 160  |
 +|  2018-03-28  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 150 a 100  |
 +|  2018-03-06  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 250 a 230  |
 +|  2018-02-28  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau| Tanc de 150 a 120 |
 +|  2018-02-27  |  100%      100%      |  --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva| Tanc de 170 a 150 DIMARTS! | 
 +|  2018-02-21  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 290 a 250 |
 +|  2018-02-07  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 280 a 240 |
 +|  2018-01-17  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam| Tanc de 180 a 140 |
 +|  2018-01-10  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| Tanc de 260 a 220 |
 +|  2018-01-03  |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau i Miquel| Tanc de 110 a 80  |
 +
 +===== 2017 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-12-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-12-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-11-22  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-11-15  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| |
 +|  2017-11-14  |  100%      100%  |   100%  |  100%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva |Tanc de 140 a 110. Manteniment LN2 per tornar a dimecres |
 +|  2017-10-31  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-25  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-18  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-10-04  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-09-27  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-06  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-23  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-09  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-08-02  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-19  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  --%      100%  |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  --%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-07-05  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-06-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam i Eva | |
 +|  2017-06-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-06-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-05-31  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-24  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-05-10  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-05-03  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-04-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-04-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | |
 +|  2017-04-18  |  100%      100%      |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva  |Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres  |
 +|  2017-04-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miquel i Eva  |Dimarts  |
 +|  2017-04-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-03-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-03-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | miriam  |  |
 +|  2017-03-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam  |  |
 +|  2017-02-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-02-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-01-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-01-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva, Míriam  |  |
 +
 +===== 2016 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2016-12-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau, Miquel  | |
 +|  2016-12-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2016-12-07  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-11-16  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2016-11-02  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-10-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-10-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-10-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-10-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-09-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2016-09-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-08-31  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-08-24  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-08-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2016-05-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-05-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-05-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-04-20  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-04-13  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-03-09  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-02-24  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2016-02-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-01-20  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2016-01-13  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2016-01-12  |  100%      100%      |   ---%  |  ---%    ---%    ---%  |  ---%  |  100%  | Eva   | Manteniment per poder tornar a dimecres. Tanc de 250 a 240|
 +|  2016-01-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva, Miquel   | |
 +
 +===== 2015 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2015-12-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau i Miriam   | |
 +|  2015-12-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-12-09  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-12-02  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-11-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-11-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-11-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-11-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-10-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-10-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-10-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-10-07  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-09-30  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-09-23  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-09-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-09-09  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-09-02  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-08-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-08-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-08-12  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-08-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-07-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | |
 +|  2015-07-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +|  2015-07-07  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | |
 +|  2015-07-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2015-06-30  |  100%      100%      |   100%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva   | Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat. DNP: de -7% a 100%   |
 +|  2015-06-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam   | DNP: de -7% a 100%   |
 +|  2015-06-10  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva   | DNP: de -6% a 100%   |
 +|  2015-06-03  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | DNP: de -5% a 100%   |
 +|  2015-05-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | DNP: de -5% a 100%   |
 +|  2015-05-20  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau   | DNP: de -5% a 100%   |
 +|  2015-05-13  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de -5% a 100%   |
 +|  2015-05-06  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de -6% a 100%   |
 +|  2015-04-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de -1% a 100%   |
 +|  2015-04-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de -3% a 100%   |
 +|  2015-04-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de -2% a 100%   |
 +|  2015-04-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de -2% a 100%   |
 +|  2015-03-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de -1% a 100%   |
 +|  2015-03-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de -2% a 100%   |
 +|  2015-03-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | 
 +|  2015-02-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de 0% a 100%   |
 +|  2015-02-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de 0% a 100%   |
 +|  2015-02-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | DNP: de 0% a 100%   |
 +|  2015-02-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de 89% a 100%   |
 +|  2015-02-03  |  --%      --%      |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva  | Dimarts! DNP: de 13% a 100%   |
 +|  2015-01-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de 2% a 100%   |
 +|  2015-01-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | DNP: de 0% a 100%   |
 +|  2015-01-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | DNP: de 0% a 100%   |
 +|  2015-01-07  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | DNP: de 3% a 100%   |
 +
 +===== 2014 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data      ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP    Responsable(s) ^ Observacions  ^
 +| 2014-12-31 |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva i Miquel | DNP: de 2% a 100%   |
