User Tools

Site Tools


manteniment_lin

This is an old revision of the document!


Registre de recàrregues de nitrogen líquid dels imants

Aquesta pàgina conté els nivells de nitrogen líquid als espectròmetres després de la seva recàrrega setmanal corresponents als dos darrers anys. Les dades d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,

  • Les recàrregues del tanc s'anoten en una pàgina a part.
  • El consum mig diari, excloent-hi la recàrrega dels imants, és de 6,6 ± 2,6 mm H2O.
  • El consum mig per recàrrega dels imants és de 39,3 ± 8,9 mm H2O.

Instruccions del registre

  • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers, i les més recents es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).
  • Si el nivell final del tanc és prou baix, fes una comanda per recarregar-lo.

2020

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2020-08-19 100% 100% 100% x00% 100% x00% x00% —% Míriam i Míquel Tanc de 260 a 2xx
2020-08-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Míquel Tanc de 130 a 100
2020-08-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Míquel Tanc de 200 a 170
2020-07-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 290 a 260
2020-07-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 180 a 140
2020-07-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Míriam Tanc de 270 a xxx
2020-07-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Eva Tanc de 120 a 80
2020-07-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 220 a 180

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2020-06-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 290 a 270
2020-06-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 150 a 120
2020-06-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam i Miquel Tanc de 220 a 190
2020-06-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Teo Tanc de 140 a 100
2020-05-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Miriam Tanc de 195 a 170
2020-05-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-05-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Teo Tanc de 120 a 90
2020-05-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel i Teo Tanc de 190 a 150
2020-04-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Silvia i Teo Tanc de 270 a 240
2020-04-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 120 a —
2020-04-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Miquel Tanc de 190 a 150
2020-04-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-04-01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Teo i Miquel Tanc de 120 a 95
2020-03-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Silvia i Miquel Tanc de 190 a 150
2020-03-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 270 a 240
2020-03-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de xxx a xxx
2020-02-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 140 a 100
2020-02-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 210 a —
2020-02-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 100 a 300
2020-02-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 200 a 150
2020-01-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 140 a 100
2020-01-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de xxx a xxx
2020-01-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 280 a 250
2020-01-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam Tanc de 150 a 120
2020-01-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Míriam i Eva Tanc de 230 a 190

2019

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2019-12-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Miquel Tanc de 300 a 270 /
2019-12-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miquel Tanc de 130 a ??? /
2019-12-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 180 a ??? /
2019-12-11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 110 a ??? / +Dewar N2 Pau
2019-12-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de — a — / +Dewar N2 Pau
2019-11-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a 260
2019-11-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 170 a 130 / +Dewar N2 Pau
2019-11-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 290 a 260
2019-11-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 130 a 100
2019-10-30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 200 a 170
2019-10-16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 150 a 120
2019-10-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 220 a 190
2019-09-25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 200 a 170
2019-09-18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a xxx
2019-09-11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau i Eva Tanc de 180 a 150
2019-09-04 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 290 a 230
2019-08-28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam i Miquel Tanc de 120 a 90
2019-08-21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva, Miriam i Miquel Tanc de 200 a 165
2019-08-14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam i Miquel Tanc de 290 a 260
2019-08-07 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva i Miquel Tanc de 160 a 120
2019-07-31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 250 a 200
2019-07-24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 170 a 140
2019-07-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 280 a 230
2019-07-10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 130 a 100
2019-07-03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 200 a 170

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2019-06-26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 290 a 260
2019-06-19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 170 a 150
2019-06-12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 270 a 240
2019-06-05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de xxx a xxx
2019-05-29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 190 a 160
2019-05-22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Miriam Tanc de 290 a 260
2019-05-15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 160 a 130
2019-05-08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 250 a 220
2019-05-07 80% 80% —% —% —% —% —% —% Pau Recàrrega parcial per aguantar fins dimecres—
2019-04-30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau Tanc de 150 a 100
2019-04-24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 240 a 200
2019-04-17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Pau, Miquel Tanc de 300 a 270
2019-03-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 100 a 60
2019-02-27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% —% Eva Tanc de 190 a 150
2019-02-20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau Tanc de 300 a 250
2019-02-13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau Tanc de 180 a 130
2019-02-06 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 270 a 230
2019-01-30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 110 a 70
2019-01-23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pau Tanc de — a —
2019-01-16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eva Tanc de 290 a 250
2019-01-02 x00% x00% 100% x00% 100% x00% x00% x00% Miquel, Pau Tanc de 260 a xxx

Anys anteriors

Els registres dels anys anteriors es guarden en una pàgina a part.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
manteniment_lin.1597828780.txt.gz · Last modified: 2020/08/19 11:19 by miquel