User Tools

Site Tools


manteniment_lin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
manteniment_lin [2021/01/21 11:28]
miquel [Table]
manteniment_lin [2021/02/25 09:57]
miquel [2n semestre]
Line 31: Line 31:
  
 ^  Data        250auto  ^  360    400nb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)   ^ Observacions       ^ ^  Data        250auto  ^  360    400nb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)   ^ Observacions       ^
-|  2021-01-13 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 290 a 260  |+|  2021-02-24 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Eva         | Tanc de 120 a xxx  | 
 +|  2021-02-17 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 190 a 160  | 
 +|  2021-02-10 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 270 a 240  | 
 +|  2021-02-03 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 155 a 130  | 
 +|  2021-01-27 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 230 a 205  | 
 +|  2021-01-20 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 290 a 260  |
 |  2021-01-13 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 130 a 95   | |  2021-01-13 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 130 a 95   |
 |  2021-01-05 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Silvia  | Tanc de 200 a 170  | |  2021-01-05 |  100%      100%  |  100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Silvia  | Tanc de 200 a 170  |
- 
  
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
Line 40: Line 44:
 ==== 2n semestre ==== ==== 2n semestre ====
  
-^  Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)   ^ Observacions       +^  Data        250auto  ^  250robot  ^  360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)     ^ Observacions                           
-|  2020-12-29 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel i Eva  | Tanc de 270 a 240  +|  2020-12-29 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel i Eva  | Tanc de 270 a 240                      
-|  2020-12-22 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel i Eva  | Tanc de 90 a 60  +|  2020-12-22 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Miquel i Eva  | Tanc de 90 a 60                        
-|  2020-12-16 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Miquel     | Tanc de 140 a 110  +|  2020-12-16 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Miquel       | Tanc de 140 a 110                      
-|  2020-12-09 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 200 a 170  +|  2020-12-09 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam             | Tanc de 200 a 170                      
-|  2020-12-02 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 290 a 260  +|  2020-12-02 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 290 a 260                      
-|  2020-11-25 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 130 a 105  +|  2020-11-25 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam             | Tanc de 130 a 105                      
-|  2020-11-18 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 190 a 160  +|  2020-11-18 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 190 a 160                      
-|  2020-11-11 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Teo         | Tanc de 280 a 250  +|  2020-11-11 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau, Teo           | Tanc de 280 a 250                      
-|  2020-11-04 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 140 a 110  +|  2020-11-04 |  100%      ---%      |  100%  |  100%    ---%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 140 a 110                      
-|  2020-10-29 |  100%        0%      |  100%  |  100%      0%   |  100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Miquel     | Quench controlat 250MHz robot i 400wb  | +|  2020-10-29 |  100%      0%        |  100%  |  100%    0%     |  100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Miquel       | Quench controlat 250MHz robot i 400wb  | 
-|  2020-10-28 |  100%       60%      |  100%  |  100%     60%   |  100%  |  100%  |  ---%  | Pau              | Tanc de 200 a 180  +|  2020-10-28 |  100%      60%       |  100%  |  100%    60%    |  100%  |  100%  |  ---%  | Pau                | Tanc de 200 a 180                      
-|  2020-10-21 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 280 a 250  +|  2020-10-21 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 280 a 250                      
-|  2020-10-14 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 140 a 100  +|  2020-10-14 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam             | Tanc de 140 a 100                      
-|  2020-10-07 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau              | Tanc de ??? a ???  +|  2020-10-07 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau                | Tanc de ??? a ???                      
-|  2020-09-30 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 120 a 90   +|  2020-09-30 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam             | Tanc de 120 a 90                       
-|  2020-09-23 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva        | Tanc de 210 a 180  +|  2020-09-23 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva          | Tanc de 210 a 180                      
-|  2020-09-16 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam           | Tanc de 150 a 110  +|  2020-09-16 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam             | Tanc de 150 a 110                      
-|  2020-09-09 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 210 a 170  +|  2020-09-09 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 210 a 170                      
-|  2020-09-02 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva              | Tanc de 290 a 270  +|  2020-09-02 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva                | Tanc de 290 a 270                      
-|  2020-08-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Míriam     | Tanc de 180 a 140  +|  2020-08-26 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Eva i Míriam       | Tanc de 180 a 140                      
-|  2020-08-19 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Míquel  | Tanc de 260 a 230  +|  2020-08-19 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Míquel    | Tanc de 260 a 230                      
-|  2020-08-12 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Míquel  | Tanc de 130 a 100  +|  2020-08-12 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Míriam i Míquel    | Tanc de 130 a 100                      
-|  2020-08-05 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Míquel     | Tanc de 200 a 170  +|  2020-08-05 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Míquel       | Tanc de 200 a 170                      
-|  2020-07-29 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam     | Tanc de 290 a 260  +|  2020-07-29 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam       | Tanc de 290 a 260                      
-|  2020-07-22 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam     | Tanc de 180 a 140  +|  2020-07-22 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam       | Tanc de 180 a 140                      
-|  2020-07-15 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam     | Tanc de 270 a xxx  +|  2020-07-15 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Míriam       | Tanc de 270 a xxx                      
-|  2020-07-08 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Eva        | Tanc de 120 a 80   +|  2020-07-08 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Teo i Eva          | Tanc de 120 a 80                       
-|  2020-07-01 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva        | Tanc de 220 a 180  |+|  2020-07-01 |  100%      100%      |  100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  ---%  | Pau i Eva          | Tanc de 220 a 180                      |
  
 ==== 1r semestre ==== ==== 1r semestre ====
manteniment_lin.txt · Last modified: 2021/03/05 23:34 by miquel