User Tools

Site Tools


manteniment_lhe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_lhe [2021/01/06 00:43]
miquel
manteniment_lhe [2021/03/05 10:47] (current)
eva [1r semestre]
Line 15: Line 15:
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
-  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color> 
-    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat. 
   * **Avance DPX-360**   * **Avance DPX-360**
     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
     * Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%.**     * Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%.**
-  * **Avance II 400wb**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color> 
-    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat. 
   * **Avance DRX 500**   * **Avance DRX 500**
     * Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.     * Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.
Line 29: Line 25:
  
 ==== 1r semestre ==== ==== 1r semestre ====
- +^ Data        ^  250auto  ^  360  ^  400nb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)   ^ Observacions                   
-^ Data        ^  250auto  ^  360      ^  400nb   ^  500     ^  600     ^  DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)   ^ Observacions^     +
-| 2021-01-05        98% |       73% |      81% |      93% |      78% |   --% | de 200 a 170      | Míriam i Silvia             |+| 2021-03-03  |      **99%** |   --% |     **100%** |   --% |   **79%** |   --% |     | Pau, Eva      | 100L LHe | 
 +| 2021-03-03  |     74% |   79% |     58% |   69% |   65% |   --% | de 290 a 260     | Pau, Eva      |  | 
 +| 2021-02-24        77% |   85% |     62% |   72% |   69% |   --% | de 120 a 90     | Pau, Eva      | + 1 Dewar N2 | 
 +| 2021-02-17  |       80% |   92% |     64% |   75% |   72% |   --% | de 190 a 160     | Míriam       | + 1 Dewar N2 | 
 +| 2021-02-10  |       82% |   98% |     67% |   77% |   76% |   --% | de 270 a 240     | Eva, Pau        |  | 
 +| 2021-02-04  |       --% |   **101%** |     --% |   --% |   **80%** |   --% |   | Pau, Miquel i Eva  | 100L LHe | 
 +| 2021-02-03  |       88% |   60% |     70% |   81% |   64% |   --% | de 155 a 130      | Míriam           | 360MHz al 60% per 3a setmana 
 +| 2021-01-27  |       91% |   60% |     73% |   84% |   67% |   --% | de 230 a 205      | Míriam           | 360MHz al 60per 2a setmana  | 
 +| 2021-01-20  |       96% |   60% |     76% |   89% |   71% |   --% | de 290 a 260      | Eva, Pau             | 360MHz al 60% per 1a setmana 
 +| 2021-01-13  |       98% |   67% |     78% |   92% |   75% |   --% | de 130 a 95       | Míriam           | mig Dewar N2                  | 
 +| 2021-01-05  |       98% |   73% |     81% |   93% |   78% |   --% | de 200 a 170      | Míriam i Silvia                               |
  
  
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
 +
 +<WRAP important 100%>
 +  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color>
 +    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
 +  * **Avance II 400wb**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color>
 +    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
 +</WRAP>
  
 ==== 2n semestre ==== ==== 2n semestre ====
  
-^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360      ^  400nb    400wb    500      600      DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)   ^ Observacions^     +^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360      ^  400nb    400wb    500      600      DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)     ^ Observacions                                                      
-| 2020-12-29  |   **99%** |        --% |       --% |      --% |      --% |  **97%** |  **82%** |   --% | ---               | Pau i Eva        | 100L He     +| 2020-12-29  |   **99%** |        --% |       --% |      --% |      --% |  **97%** |  **82%** |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L He                                                           
-| 2020-12-29  |       61% |        --% |       80% |      85% |      --% |      61% |      66% |   --% | de 270 a 240      | Pau, Miquel i Eva     |  +| 2020-12-29  |       61% |        --% |       80% |      85% |      --% |      61% |      66% |   --% | de 270 a 240      | Pau, Miquel i Eva                                                                    
-| 2020-12-22  |       65% |        --% |       86% |      89% |      --% |      66% |      70% |   --% | de 90 a 60        | Pau, Miquel i Eva     |  +| 2020-12-22  |       65% |        --% |       86% |      89% |      --% |      66% |      70% |   --% | de 90 a 60        | Pau, Miquel i Eva                                                                    
-| 2020-12-16  |       67% |        --% |       91% |      91% |      --% |      68% |      73% |   --% | de 140 a 110      | Pau, Miquel      |                                                                   | +| 2020-12-16  |       67% |        --% |       91% |      91% |      --% |      68% |      73% |   --% | de 140 a 110      | Pau, Miquel        |                                                                   | 
-| 2020-12-09  |       71% |        --% |       97% |      94% |      --% |      71% |      76% |   --% | de 200 a 170      | Míriam           |                                                                   | +| 2020-12-09  |       71% |        --% |       97% |      94% |      --% |      71% |      76% |   --% | de 200 a 170      | Míriam             |                                                                   
-| 2020-12-02  |       74% |        --% |       60% |      57% |      --% |      74% |      80% |   --% | de 290 a 260      | Eva              | 360MHz a 60% 3a setmana                                           | +| 2020-12-03  |       --% |        --% |  **100%** |  **98%** |      --% |      --% |      --% |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          
-| 2020-11-25  |       77% |        --% |       60% |      61% |      --% |      77% |      82% |   --% | de 130 a 105      | Míriam           | 360MHz a 60% 2a setmana                                           | +| 2020-12-02  |       74% |        --% |       60% |      57% |      --% |      74% |      80% |   --% | de 290 a 260      | Eva                | 360MHz a 60% 3a setmana                                           | 
-| 2020-11-18  |       80% |        --% |       60% |      64% |      --% |      80% |      83% |   --% | de 190 a 160      | Eva              | 360MHz a 60% 1a setmana, 1 dewar LN2                              | +| 2020-11-25  |       77% |        --% |       60% |      61% |      --% |      77% |      82% |   --% | de 130 a 105      | Míriam             | 360MHz a 60% 2a setmana                                           | 
-| 2020-11-11  |       83% |        --% |       69% |  **67%** |      --% |      84% |  **91%** |   --% | de 280 a 250      | Pau, Teo         | 100L LHe                                                          | +| 2020-11-18  |       80% |        --% |       60% |      64% |      --% |      80% |      83% |   --% | de 190 a 160      | Eva                | 360MHz a 60% 1a setmana, 1 dewar LN2                              | 
-| 2020-11-04  |       88% |        --% |       75% |      55% |      --% |      87% |      63% |   --% | de 140 a 110      | Eva              |                                                                   | +| 2020-11-11  |       83% |        --% |       69% |  **67%** |      --% |      84% |  **91%** |   --% | de 280 a 250      | Pau, Teo           | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-10-29  |       91% |     **0%** |       82% |      58% |   **0%** |      88% |      67% |   --% | ---               | Miquel i Eva     | Quench controlat 250MHz robot i 400wb                             | +| 2020-11-04  |       88% |        --% |       75% |      55% |      --% |      87% |      63% |   --% | de 140 a 110      | Eva                |                                                                   | 
-| 2020-10-28  |       91% |        68% |       82% |      58% |      53% |      88% |      67% |   --% | de 200 a 180      | Pau              | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | +| 2020-10-29  |       91% |     **0%** |       82% |      58% |   **0%** |      88% |      67% |   --% | ---               | Miquel i Eva       | Quench controlat 250MHz robot i 400wb                             | 
-| 2020-10-21  |       95% |        73% |       88% |      61% |      56% |      89% |      70% |   --% | de 280 a 250      | Eva              | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | +| 2020-10-28  |       91% |        68% |       82% |      58% |      53% |      88% |      67% |   --% | de 200 a 180      | Pau                | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | 
-| 2020-10-14  |       98% |        78% |       94% |      64% |      59% |      89% |      74% |   --% | de 140 a 100      | Míriam           |                                                                   | +| 2020-10-21  |       95% |        73% |       88% |      61% |      56% |      89% |      70% |   --% | de 280 a 250      | Eva                | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | 
-| 2020-10-07  |   **98%** |        --- |  **100%** |      --- |      --- |  **89%** |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva        | 100L LHe                                                          | +| 2020-10-14  |       98% |        78% |       94% |      64% |      59% |      89% |      74% |   --% | de 140 a 100      | Míriam             |                                                                   | 
-| 2020-10-07  |       61% |        83% |       60% |      67% |      63% |      69% |      78% |   --% | de ??? a ???      | Pau              |                                                                   | +| 2020-10-07  |   **98%** |        --- |  **100%** |      --- |      --- |  **89%** |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-09-30  |       64% |        87% |       63% |      70% |      65% |      72% |      81% |   --% | de 120 a 90       | Míriam           |                                                                   | +| 2020-10-07  |       61% |        83% |       60% |      67% |      63% |      69% |      78% |   --% | de ??? a ???      | Pau                |                                                                   | 
-| 2020-09-23  |       67% |        89% |       71% |      73% |      68% |      75% |      83% |   --% | de 210 a 180      | Pau i Eva        |                                                                   | +| 2020-09-30  |       64% |        87% |       63% |      70% |      65% |      72% |      81% |   --% | de 120 a 90       | Míriam             |                                                                   | 
-| 2020-09-18  |       --% |    **89%** |       --% |      --% |      --% |      --% |  **84%** |   --% | ---               | Miquel i Eva     | 100LHe, tots dos imants marcaven 90-100% mentre s'omplien d'heli +| 2020-09-23  |       67% |        89% |       71% |      73% |      68% |      75% |      83% |   --% | de 210 a 180      | Pau i Eva          |                                                                   | 
-| 2020-09-16  |       73% |        53% |       78% |      75% |      71% |      78% |      72% |   --% | de 140 a 110      | Míriam           |                                                                   | +| 2020-09-18  |       --% |    **89%** |       --% |      --% |      --% |      --% |  **84%** |   --% | ---               | Miquel i Eva       | 100LHe, tots dos imants marcaven 90-100% mentre s'omplien d'heli 
-| 2020-09-09  |       73% |        58% |       84% |      78% |      74% |      81% |      76% |   --% | de 210 a 170      | Eva              |                                                                   | +| 2020-09-16  |       73% |        53% |       78% |      75% |      71% |      78% |      72% |   --% | de 140 a 110      | Míriam             |                                                                   | 
-| 2020-09-02  |       76% |        63% |       91% |      80% |      75% |      85% |      79% |   --% | de 290 a 270      | Eva              | **400wb 3a setmana al 75%!**                                      | +| 2020-09-09  |       73% |        58% |       84% |      78% |      74% |      81% |      76% |   --% | de 210 a 170      | Eva                |                                                                   | 
-| 2020-08-26  |       79% |        68% |       97% |      84% |      75% |      88% |      82% |   --% | de 180 a 140      | Míriam i Eva     |                                                                   | +| 2020-09-02  |       76% |        63% |       91% |      80% |      75% |      85% |      79% |   --% | de 290 a 270      | Eva                | **400wb 3a setmana al 75%!**                                      | 
-| 2020-08-19  |       --- |        --- |  **101%** |      --- |      --- |      --- |  **86**% |   --% | ---               | Miquel i Míriam  | 100L LHe                                                          | +| 2020-08-26  |       79% |        68% |       97% |      84% |      75% |      88% |      82% |   --% | de 180 a 140      | Míriam i Eva       |                                                                   | 
-| 2020-08-19  |       82% |        73% |       60% |      85% |      75% |      89% |      59% |   --% | de 260 a 230      | Miquel i Míriam  | **500MHz a 89% 3a setmana!**                                      | +| 2020-08-19  |       --- |        --- |  **101%** |      --- |      --- |      --- |  **86**% |   --% | ---               | Miquel i Míriam    | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-08-12  |       84% |        78% |       66% |      87% |      76% |      89% |      64% |   --% | de 130 a 100      | Miquel i Míriam  |                                                                   | +| 2020-08-19  |       82% |        73% |       60% |      85% |      75% |      89% |      59% |   --% | de 260 a 230      | Miquel i Míriam    | **500MHz a 89% 3a setmana!**                                      | 
-| 2020-08-04  |       89% |        82% |       73% |      89% |      79% |      89% |      67% |   --% | de 200 a 170      | Pau i Miquel     |                                                                   | +| 2020-08-12  |       84% |        78% |       66% |      87% |      76% |      89% |      64% |   --% | de 130 a 100      | Miquel i Míriam    |                                                                   | 
-| 2020-07-31  |       --% |        --% |       --% |      --% |  **84%** |  **90%** |  **72**% |   --% | ---               | Pau i Eva        | 100L LHe                                                          | +| 2020-08-04  |       89% |        82% |       73% |      89% |      79% |      89% |      67% |   --% | de 200 a 170      | Pau i Miquel       |                                                                   | 
-| 2020-07-29  |       92% |        84% |       79% |      95% |      61% |      63% |      66% |   --% | de 290 a 260      | Teo i Míriam     |                                                                   | +| 2020-07-31  |       --% |        --% |       --% |      --% |  **84%** |  **90%** |  **72**% |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-07-22  |       98% |        87% |       91% |      98% |      65% |      66% |      70% |   --% | de 180 a 140      | Teo i Míriam     |                                                                   | +| 2020-07-29  |       92% |        84% |       79% |      95% |      61% |      63% |      66% |   --% | de 290 a 260      | Teo i Míriam       |                                                                   | 
-| 2020-07-16  |       --- |        --- |       --- |  **98%** |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva        | 60L He                                                            | +| 2020-07-22  |       98% |        87% |       91% |      98% |      65% |      66% |      70% |   --% | de 180 a 140      | Teo i Míriam       |                                                                   | 
-| 2020-07-15  |       98% |        87% |       91% |      51% |      68% |      69% |      73% |   --% | de 270 a          | Teo i Míriam     |                                                                   | +| 2020-07-16  |       --- |        --- |       --- |  **98%** |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva          | 60L He                                                            | 
-| 2020-07-08  |       98% |        89% |       98% |      54% |      71% |      72% |      77% |   --% | de 120 a 80       | Teo i Eva        |                                                                   | +| 2020-07-15  |       98% |        87% |       91% |      51% |      68% |      69% |      73% |   --% | de 270 a          | Teo i Míriam       |                                                                   | 
-| 2020-07-02  |  **100%** |    **93%** |  **100%** |      --- |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau              **100L He**                                                       +| 2020-07-08  |       98% |        89% |       98% |      54% |      71% |      72% |      77% |   --% | de 120 a 80       | Teo i Eva          |                                                                   | 
-| 2020-07-01  |       61% |        60% |       60% |      58% |      74% |      75% |      81% |   --% | de 220 a 180      | Pau              | **360MHz a 60% 3a setmana!**                                      |+| 2020-07-02  |  **100%** |    **93%** |  **100%** |      --- |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau                | 100L He                                                           
 +| 2020-07-01  |       61% |        60% |       60% |      58% |      74% |      75% |      81% |   --% | de 220 a 180      | Pau                | **360MHz a 60% 3a setmana!**                                      |
  
 ==== 1r semestre ==== ==== 1r semestre ====
manteniment_lhe.1609890211.txt.gz · Last modified: 2021/01/06 00:43 by miquel