User Tools

Site Tools


manteniment_lhe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_lhe [2020/10/12 17:08]
miquel [2020]
manteniment_lhe [2021/03/05 10:47] (current)
eva [1r semestre]
Line 12: Line 12:
   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
  
-===== 2020 =====+===== 2021 =====
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
-  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(NOVA ANOTACIÓ - 2020-10-12)**</color> 
-    * Des de principis d'octubre, **no es pot mesurar el nivell d'heli** perquè no es pot accedir a la BSMS a causa de l'aturada de l'ordinador (CCU) de la consola. 
   * **Avance DPX-360**   * **Avance DPX-360**
     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
     * Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%.**     * Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%.**
-  * **Avance II 400wb**  **(NOVA ANOTACIÓ - 2020-09-02)** +  * **Avance DRX 500**
-    * Des d'agost de 2019 (veure registre), després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 76%-75% durant tres setmanes** i després continua baixant. +
-  * **Avance DRX 500**  **(NOVA ANOTACIÓ - 2020-08-19)**+
     * Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.     * Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.
   * **Avance II+ 600**   * **Avance II+ 600**
     * Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc     * Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc
 +</WRAP>
 +
 +==== 1r semestre ====
 +^ Data        ^  250auto  ^  360  ^  400nb  ^  500  ^  600  ^  DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)   ^ Observacions                  
 +^
 +| 2021-03-03  |      **99%** |   --% |     **100%** |   --% |   **79%** |   --% |     | Pau, Eva      | 100L LHe |
 +| 2021-03-03  |     74% |   79% |     58% |   69% |   65% |   --% | de 290 a 260     | Pau, Eva      |  |
 +| 2021-02-24  |       77% |   85% |     62% |   72% |   69% |   --% | de 120 a 90     | Pau, Eva      | + 1 Dewar N2 |
 +| 2021-02-17  |       80% |   92% |     64% |   75% |   72% |   --% | de 190 a 160     | Míriam       | + 1 Dewar N2 |
 +| 2021-02-10  |       82% |   98% |     67% |   77% |   76% |   --% | de 270 a 240     | Eva, Pau        |  |
 +| 2021-02-04  |       --% |   **101%** |     --% |   --% |   **80%** |   --% |   | Pau, Miquel i Eva  | 100L LHe |
 +| 2021-02-03  |       88% |   60% |     70% |   81% |   64% |   --% | de 155 a 130      | Míriam           | 360MHz al 60% per 3a setmana  |
 +| 2021-01-27  |       91% |   60% |     73% |   84% |   67% |   --% | de 230 a 205      | Míriam           | 360MHz al 60% per 2a setmana  |
 +| 2021-01-20  |       96% |   60% |     76% |   89% |   71% |   --% | de 290 a 260      | Eva, Pau             | 360MHz al 60% per 1a setmana  |
 +| 2021-01-13  |       98% |   67% |     78% |   92% |   75% |   --% | de 130 a 95       | Míriam           | mig Dewar N2                  |
 +| 2021-01-05  |       98% |   73% |     81% |   93% |   78% |   --% | de 200 a 170      | Míriam i Silvia  |                               |
 +
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +<WRAP important 100%>
 +  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color>
 +    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
 +  * **Avance II 400wb**  <color red>**(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**</color>
 +    * No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
 </WRAP> </WRAP>
  
 ==== 2n semestre ==== ==== 2n semestre ====
  
-^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360      ^  400nb    400wb    500      600      DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)   ^ Observacions                  |   | +^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360      ^  400nb    400wb    500      600      DNP  ^ Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)     ^ Observacions                                                      ^ 
-| 2020-10-07        **98%** |        83% |       **100%** |      62% |      66% |      **89%** |      77% |   --% |    | Pau i Eva   |100L LHe | +| 2020-12-29  |   **99%** |        --% |       --% |      --% |      --% |  **97%** |  **82%** |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L He                                                           
-| 2020-10-07  |       61% |        87% |       63% |      70% |      65% |      72% |      81% |   --% | de ??? a ???   | Pau      +| 2020-12-29        61% |        --% |       80% |      85% |      --% |      61% |      66% |   --% | de 270 a 240      | Pau, Miquel i Eva  |                                                                   | 
-| 2020-09-30  |       64% |        87% |       63% |      70% |      65% |      72% |      81% |   --% | de 120 a 90   | Míriam      +| 2020-12-22  |       65% |        --% |       86% |      89% |      --% |      66% |      70% |   --% | de 90 a 60        | Pau, Miquel i Eva  |                                                                   | 
-| 2020-09-23  |       67% |        89% |       71% |      73% |      68% |      75% |      83% |   --% | de 210 a 180   | Pau i Eva                                  |   +| 2020-12-16  |       67% |        --% |       91% |      91% |      --% |      68% |      73% |   --% | de 140 a 110      | Pau, Miquel        |                                                                   | 
-| 2020-09-18  |       --% |        **89%** |       --% |      --% |      --% |      --% |      **84%** |   --% |       | Miquel i Eva  | 100LHe, en realitat tots dos imants marcaven 90-100% mentre s'omplien d'heli +| 2020-12-09  |       71% |        --% |       97% |      94% |      --% |      71% |      76% |   --% | de 200 a 170      | Míriam                                                                               | 
-| 2020-09-16  |       73% |        53% |       78% |      75% |      71% |      78% |      72% |   --% | de 140 a 110      | Míriam                                         |   +| 2020-12-03  |       --% |        --% |  **100%** |  **98%** |      --% |      --% |      --% |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-09-09  |       73% |        58% |       84% |      78% |      74% |      81% |      76% |   --% | de 210 a 170      | Eva                                            |   +| 2020-12-02  |       74% |        --% |       60% |      57% |      --% |      74% |      80% |   --% | de 290 a 260      | Eva                | 360MHz a 60% 3a setmana                                           | 
-| 2020-09-02  |       76% |        63% |       91% |      80% |      75% |      85% |      79% |   --% | de 290 a 270      | Eva              | **400wb 3a setmana al 75%!**    +| 2020-11-25  |       77% |        --% |       60% |      61% |      --% |      77% |      82% |   --% | de 130 a 105      | Míriam             | 360MHz a 60% 2a setmana                                           | 
-| 2020-08-26  |       79% |        68% |       97% |      84% |      75% |      88% |      82% |   --% | de 180 a 140      | Míriam i Eva                                   |   +| 2020-11-18  |       80% |        --% |       60% |      64% |      --% |      80% |      83% |   --% | de 190 a 160      | Eva                | 360MHz a 60% 1a setmana, 1 dewar LN2                              | 
-| 2020-08-19  |       --- |        --- |  **101%** |      --- |      --- |      --- |  **86**% |   --% | ---               | Miquel i Míriam  | 100L LHe                        +| 2020-11-11  |       83% |        --% |       69% |  **67%** |      --% |      84% |  **91%** |   --% | de 280 a 250      | Pau, Teo           | 100L LHe                                                          | 
-| 2020-08-19  |       82% |        73% |       60% |      85% |      75% |      89% |      59% |   --% | de 260 a 230      | Miquel i Míriam  | **500MHz a 89% 3a setmana!**    +| 2020-11-04  |       88% |        --% |       75% |      55% |      --% |      87% |      63% |   --% | de 140 a 110      | Eva                |                                                                   | 
-| 2020-08-12  |       84% |        78% |       66% |      87% |      76% |      89% |      64% |   --% | de 130 a 100      | Miquel i Míriam                                |   +| 2020-10-29  |       91% |     **0%** |       82% |      58% |   **0%** |      88% |      67% |   --% | ---               | Miquel i Eva       | Quench controlat 250MHz robot i 400wb                             | 
-| 2020-08-04  |       89% |        82% |       73% |      89% |      79% |      89% |      67% |   --% | de 200 a 170      | Pau i Miquel                                   |   +| 2020-10-28  |       91% |        68% |       82% |      58% |      53% |      88% |      67% |   --% | de 200 a 180      | Pau                | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | 
-| 2020-07-31  |       --% |        --% |       --% |      --% |  **84%** |  **90%** |  **72**% |   --% | ---               | Pau i Eva        | 100L LHe                        +| 2020-10-21  |       95% |        73% |       88% |      61% |      56% |      89% |      70% |   --% | de 280 a 250      | Eva                | Nivell 250Hz-robot estimat                                        | 
-| 2020-07-29  |       92% |        84% |       79% |      95% |      61% |      63% |      66% |   --% | de 290 a 260      | Teo i Míriam                                   |   +| 2020-10-14  |       98% |        78% |       94% |      64% |      59% |      89% |      74% |   --% | de 140 a 100      | Míriam                                                                               | 
-| 2020-07-22  |       98% |        87% |       91% |      98% |      65% |      66% |      70% |   --% | de 180 a 140      | Teo i Míriam                                   |   +| 2020-10-07  |   **98%** |        --- |  **100%** |      --- |      --- |  **89%** |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          
-| 2020-07-16  |       --- |        --- |       --- |  **98%** |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva        | 60L He                          +| 2020-10-07  |       61% |        83% |       60% |      67% |      63% |      69% |      78% |   --% | de ??? a ???      | Pau                                                                                  
-| 2020-07-15  |       98% |        87% |       91% |      51% |      68% |      69% |      73% |   --% | de 270 a          | Teo i Míriam                                   |   +| 2020-09-30  |       64% |        87% |       63% |      70% |      65% |      72% |      81% |   --% | de 120 a 90       | Míriam                                                                               
-| 2020-07-08  |       98% |        89% |       98% |      54% |      71% |      72% |      77% |   --% | de 120 a 80       | Teo i Eva                                      |   +| 2020-09-23  |       67% |        89% |       71% |      73% |      68% |      75% |      83% |   --% | de 210 a 180      | Pau i Eva                                                                            
-| 2020-07-02  |  **100%** |    **93%** |  **100%** |      --- |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau              **100L He**                     +| 2020-09-18  |       --% |    **89%** |       --% |      --% |      --% |      --% |  **84%** |   --% | ---               | Miquel i Eva       | 100LHe, tots dos imants marcaven 90-100% mentre s'omplien d'heli 
-| 2020-07-01  |       61% |        60% |       60% |      58% |      74% |      75% |      81% |   --% | de 220 a 180      | Pau              | **360MHz a 60% 3a setmana!**    |+| 2020-09-16  |       73% |        53% |       78% |      75% |      71% |      78% |      72% |   --% | de 140 a 110      | Míriam                                                                               
 +| 2020-09-09  |       73% |        58% |       84% |      78% |      74% |      81% |      76% |   --% | de 210 a 170      | Eva                                                                                  
 +| 2020-09-02  |       76% |        63% |       91% |      80% |      75% |      85% |      79% |   --% | de 290 a 270      | Eva                | **400wb 3a setmana al 75%!**                                      
 +| 2020-08-26  |       79% |        68% |       97% |      84% |      75% |      88% |      82% |   --% | de 180 a 140      | Míriam i Eva                                                                         
 +| 2020-08-19  |       --- |        --- |  **101%** |      --- |      --- |      --- |  **86**% |   --% | ---               | Miquel i Míriam    | 100L LHe                                                          
 +| 2020-08-19  |       82% |        73% |       60% |      85% |      75% |      89% |      59% |   --% | de 260 a 230      | Miquel i Míriam    | **500MHz a 89% 3a setmana!**                                      
 +| 2020-08-12  |       84% |        78% |       66% |      87% |      76% |      89% |      64% |   --% | de 130 a 100      | Miquel i Míriam                                                                      
 +| 2020-08-04  |       89% |        82% |       73% |      89% |      79% |      89% |      67% |   --% | de 200 a 170      | Pau i Miquel                                                                         
 +| 2020-07-31  |       --% |        --% |       --% |      --% |  **84%** |  **90%** |  **72**% |   --% | ---               | Pau i Eva          | 100L LHe                                                          
 +| 2020-07-29  |       92% |        84% |       79% |      95% |      61% |      63% |      66% |   --% | de 290 a 260      | Teo i Míriam                                                                         
 +| 2020-07-22  |       98% |        87% |       91% |      98% |      65% |      66% |      70% |   --% | de 180 a 140      | Teo i Míriam                                                                         
 +| 2020-07-16  |       --- |        --- |       --- |  **98%** |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau i Eva          | 60L He                                                            
 +| 2020-07-15  |       98% |        87% |       91% |      51% |      68% |      69% |      73% |   --% | de 270 a          | Teo i Míriam                                                                         
 +| 2020-07-08  |       98% |        89% |       98% |      54% |      71% |      72% |      77% |   --% | de 120 a 80       | Teo i Eva                                                                            
 +| 2020-07-02  |  **100%** |    **93%** |  **100%** |      --- |      --- |      --- |      --- |   --% | ---               | Pau                | 100L He                                                           
 +| 2020-07-01  |       61% |        60% |       60% |      58% |      74% |      75% |      81% |   --% | de 220 a 180      | Pau                | **360MHz a 60% 3a setmana!**                                      |
  
 ==== 1r semestre ==== ==== 1r semestre ====
Line 88: Line 124:
 | 2020-01-08  |       63% |        58% |       80% |       61% |      70% |      75% |      83% |    -- |  de 150 a 120     | Miriam                                                       | | 2020-01-08  |       63% |        58% |       80% |       61% |      70% |      75% |      83% |    -- |  de 150 a 120     | Miriam                                                       |
 | 2020-01-03  |       65% |        61% |       85% |       63% |      72% |      78% |      83% |    -- |  de 230 a 190     | Miriam i Eva                                                 | | 2020-01-03  |       65% |        61% |       85% |       63% |      72% |      78% |      83% |    -- |  de 230 a 190     | Miriam i Eva                                                 |
- 
- 
-===== 2019 ===== 
- 
-==== 2n semestre ==== 
- 
-^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360                            ^  400nb    400wb    500      ^  600      DNP  ^  Nivells tanc LIN                           ^ Responsable(s)        ^ Observacions                                           | 
-| 2019-12-27  |       68% |        66% |                             91% |      66% |      75% |       81% |      87% |    -- |  de 300 a 270                               | Miquel i Pau          |                                                      |   | 
-| 2019-12-20  |       71% |        71% |                             98% |      67% |      75% |       87% |      92% |    -- |  de 130 a 120                               | Miquel                |                                                      |   | 
-| 2019-12-18  |       --% |        --% |                        **100%** |      --% |      --% |       --% |  **94%** |    -- |  -----                                      | Miquel i Eva          | 100L LHe                                               | 
-| 2019-12-18  |       72% |        72% |                             60% |      69% |      75% |       87% |      55% |    -- |  de 180 a 150                               | Miriam                |                                                      |   | 
-| 2019-12-11  |       75% |        76% |                             69% |      72% |      75% |       88% |      58% |    -- |  de 110 a                                   | Eva                                                                        |   | 
-| 2019-12-03  |       78% |        80% |                             75% |      74% |      75% |       91% |      63% |    -- |  -----                                      | Pau                   | Dewar N2                                               | 
-| 2019-11-27  |       80% |        84% |                             81% |      76% |      77% |       91% |      67% |    -- |  de 290 a 260                               | Eva                                                                        |   | 
-| 2019-11-20  |       --% |    **85%** |                             --% |      --% |  **82%** |   **96%** |      --% |    -- |  -----                                      | Pau i Eva             | 100L LHe                                               | 
-| 2019-11-20  |       84% |        77% |                             88% |      79% |      58% |       61% |      70% |    -- |  de 170 a 130                               | Miriam                | més un Dewar N2 Pau                                  |   | 
-| 2019-11-13  |       88% |        81% |                             94% |      81% |      61% |       63% |      74% |    -- |  de 290 a 260                               | Pau                                                                        |   | 
-| 2019-11-06  |       --% |        --% |                        **100%** |      --% |      --% |       --% |  **82%** |    -- |  -----                                      | Pau i Eva             | 100L LHE                                               | 
-| 2019-11-06  |       91% |        84% |                             60% |      85% |      64% |       65% |      56% |    -- |  de 130 a 100                               | Eva                   | 360MHz al 60% per 2a setmana                           | 
-| 2019-10-30  |       96% |        86% |                             60% |      88% |      67% |       69% |      61% |    -- |  de 200 a 170                               | Miriam                |                                                      |   | 
-| 2019-10-16  |       98% |        89% |                             76% |      96% |      73% |       78% |      68% |    -- |  de 150 a 120                               | Eva                                                                        |   | 
-| 2019-10-09  |  **100%** |    **89%** |                         **82%** |  **98%** |      --% |       --% |      --% |    -- |  -----                                      | Pau i Eva             | 100L LHe                                               | 
-| 2019-10-09  |       70% |        57% |                             69% |      67% |      75% |       83% |      72% |    -- |  de 220 a 190                               | Miriam                | **400WB 3a setmana a 75%**                             | 
-| 2019-10-02  |       73% |        61% |                             75% |      70% |      75% |       87% |      75% |    -- |  han omplert el tanc durant el manteniment  | Pau                                                                        |   | 
-| 2019-09-25  |       76% |        66% |                             82% |      73% |      75% |       89% |      79% |    -- |  de 200 a 170                               | Miriam                |                                                      |   | 
-| 2019-09-18  |       79% |        70% |                             88% |      76% |      81% |       91% |      82% |    -- |  de 290 a                                   | Eva                                                                        |   | 
-| 2019-09-11  |       82% |        75% |                             95% |      79% |      85% |       94% |      83% |    -- |  de 180 a 150                               | Pau i Eva                                                                  |   | 
-| 2019-09-04  |       --% |    **80%** |                        **101%** |      --% |  **91%** |   **97%** |      --% |    -- |  -----                                      | Pau i Eva             | 100L LHe                                               | 
-| 2019-09-04  |       87% |        74% |                             60% |      84% |      73% |       72% |      84% |    -- |  de 290 a 230                               | Eva                   | COMPTE! 600MHz ha baixat a 84, anar observant        |   | 
-| 2019-08-28  |       89% |        79% |                             60% |      85% |      75% |       76% |      89% |    -- |  de 120 a 90                                | Miriam i Miquel       | COMPTE! 600MHz ha baixat a 89%, anar observant         | 
-| 2019-08-21  |       92% |        82% |                             69% |      87% |      75% |       83% |      94% |    -- |  de 200 a 165                               | Eva, Miriam i Miquel  | COMPTE! 600MHz al 94% per 4a setmana                   | 
-| 2019-08-14  |       97% |        85% |                             75% |       ?% |      76% |       87% |      94% |    -- |  de 290 a 260                               | Miquel i Miriam       | COMPTE! 600MHz al 94% per 3a setmana                   | 
-| 2019-08-07  |       98% |        86% |                             82% |      95% |      81% |       91% |      94% |    -- |  de 160 a 120                               | Miquel i Eva          | COMPTE! 500MHz a 91% i 600MHz al 94% per 2a setmana  |   | 
-| 2019-07-31  |       99% |        88% |                             88% |      98% |      86% |       91% |      94% |    -- |  de 250 a 200                               | Eva                                                                        |   | 
-| 2019-07-26  |  **100%** |        --% |                             --% |  **98%** |  **88%** |       --% |  **94%** |    -- |  -----                                      | Pau i Eva             | 250L LHe del manteniment del Biospec                   | 
-| 2019-07-24  |       62% |        92% |                             94% |      72% |      70% |       94% |      74% |    -- |  de 170 a 140                               | Miriam                |                                                      |   | 
-| 2019-07-17  |       71% |    **97%** |                        **100%** |      75% |      73% |  **100%** |      78% |    -- |  de 280 a 230                               | Pau                   | 100L LHE                                               | 
-| 2019-07-10  |       68% |        76% |  <color #ed1c24>75% (*)</color> |      78% |      75% |       69% |      81% |    -- |  de 130 a 100                               | Eva                   | (*) Estimació, no es pot mesurar                       | 
-| 2019-07-03  |       71% |        80% |  <color #ed1c24>81% (*)</color> |      80% |      76% |       73% |      83% |    -- |  de 200 a 170                               | Miriam                | (*) Mesura del 30 de Juny                            |   | 
- 
-==== 1r semestre ==== 
- 
-^ Data        ^  250auto  ^  250robot  ^  360      ^  400nb    ^  400wb    ^  500      ^  600      ^  DNP      ^  Nivells tanc LIN  ^ Responsable(s)  ^ Observacions                                                                                                                                   | 
-| 2019-06-26  |       74% |        82% |       85% |       83% |       80% |       76% |       85% |        -- |  de 270 a 240      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-06-19  |       77% |        85% |       91% |       86% |       83% |       79% |       87% |        -- |  de 170 a 150      | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-06-12  |       80% |        87% |       97% |       88% |       86% |       83% |       93% |        -- |  de 270 a 240      | Miriam          |                                                                                                                                              |   | 
-| 2019-06-05  |       83% |    **89%** |  **101%** |       91% |   **94%** |       87% |   **94%** |        -- |  de --- a ---      | Pau i Eva       | 100L LHE                                                                                                                                       | 
-| 2019-05-29  |       88% |        60% |       70% |       95% |       75% |       91% |       94% |        -- |  de 190 a 160      | Eva             | **COMPTE! Sensor 400wb marca més que la setmana passada ¿?, sensor 500 marca igual que la setmana passada i sensor 600 està clavat al 94%**  |   | 
-| 2019-05-22  |       90% |        63% |       76% |       96% |       71% |       91% |       94% |        -- |  de 290 a 260      | Miriam          | El sensor del 600 està clavat al 94%                                                                                                           | 
-| 2019-05-15  |       93% |        68% |       82% |       98% |       75% |       93% |       97% |        -- |  de 160 a 130      | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-05-09  |        -- |         -- |        -- |  **100%** |        -- |  **100%** |  **100%** |        -- |  de 250 a 220      | Pau             | 100L LHE. El sensor del 600 està clavat al 94%                                                                                                 | 
-| 2019-05-08  |       97% |        73% |       88% |       75% |       87% |       73% |       94% |        -- |  de 250 a 220      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-04-30  |       98% |        78% |       95% |       78% |       89% |       77% |       94% |        -- |  de 150 a 100      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-04-25  |   **99%** |        --% |  **100%** |       --% |   **92%** |       --% |   **94%** |        -- |  -----             | Pau i Eva       | 100L LHE                                                                                                                                       | 
-| 2019-04-24  |       81% |        81% |       60% |       80% |       72% |       80% |       92% |        -- |  de 240 a 200      | Eva             | 360MHz al 60% per 1a setmana                                                                                                                   | 
-| 2019-04-17  |       85% |        84% |       66% |       84% |       76% |       84% |       94% |        -- |  de 300 a 270      | Pau, Miquel                                                                                                                                                  |   | 
-| 2019-04-10  |       89% |        86% |       73% |       86% |       79% |       88% |       94% |        -- |  de 180 a 150      | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-04-03  |       91% |        87% |       79% |       88% |       84% |       91% |       94% |        -- |  de 280 a 250      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-03-27  |       96% |        92% |       86% |       93% |       86% |       92% |       94% |        -- |  de 100 a 60       | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-03-26  |       --% |    **94%** |       --% |       --% |       --% |   **94%** |   **94%** |        -- |  -----             | Pau i Eva       | 100L LHE                                                                                                                                       | 
-| 2019-03-20  |       98% |        80% |       92% |       96% |       88% |       92% |       83% |        -- |  de 180 a 150      | Pau             | **el 250Robot ha baixat un 20% en només dues setmanes**                                                                                      |   | 
-| 2019-03-13  |       98% |        84% |       99% |       98% |       88% |       94% |       86% |        -- |  de 260 a 230      | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-03-08  |  **100%** |   **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |       --% |   **94%** |        -- |  -----             | Pau, Miquel     | 360L LHE. Recàrrega 600MHz                                                                                                                     | 
-| 2019-03-06  |       66% |        86% |       83% |       63% |       59% |       89% |       --% |        -- |  de 110 a 60       | Pau             | 360MHz al 60% 2a setmana                                                                                                                       | 
-| 2019-03-04  |       --% |        --% |       --% |       --% |       --% |       --% |       --% |   **30%** |  de --- a ---      | Eva             | Final descàrrega del DNP. La lectura no és correcta i el dewar ja s'ha buidat                                                                |   | 
-| 2019-03-04  |       --% |        --% |       --% |       --% |       --% |       --% |       --% |   **31%** |  de --- a ---      | Eva             | Descàrrega del DNP                                                                                                                             | 
-| 2019-03-01  |       --% |        --% |       --% |       --% |       --% |       --% |       --% |   **52%** |  de --- a ---      | Eva             | Descàrrega del DNP                                                                                                                             | 
-| 2019-02-28  |       --% |        --% |       --% |       --% |       --% |       --% |       --% |   **54%** |  de --- a ---      | Eva             | Descàrrega del DNP                                                                                                                             | 
-| 2019-02-27  |       69% |        87% |       90% |       66% |       61% |       91% |       94% |   **56%** |  de 190 a 150      | Eva             | Inici descàrrega del DNP                                                                                                                       | 
-| 2019-02-20  |       72% |        91% |       96% |       68% |       65% |       93% |       94% |       65% |  de 300 a 250      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-02-13  |       75% |   **100%** |  **100%** |       72% |       68% |   **98%** |   **94%** |       74% |  de 180 a 130      | Pau             | 200L LHE                                                                                                                                       | 
-| 2019-02-06  |       78% |        62% |       60% |       74% |       70% |       68% |       69% |       82% |  de 270 a 230      | Eva             | 360MHz al 60% 2a setmana                                                                                                                       | 
-| 2019-01-30  |       80% |        67% |       61% |       76% |       73% |       72% |       73% |       90% |  de 110 a 70       | Eva             | 360MHz al 60% 1a setmana                                                                                                                       | 
-| 2019-01-23  |       83% |        75% |       70% |       79% |       77% |       77% |       78% |       97% |  de 210 a 170      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-01-18  |       --% |        --% |       --% |       --% |       --% |       --% |   **78%** |  **100%** |  -----             | Pau i Eva       | 100L LHE. Vigilar 600MHz hi havia molta pressió al obrir el tap del dewar d'heii                                                               | 
-| 2019-01-16  |       88% |        78% |       77% |       83% |       80% |       86% |       76% |       59% |  de 280 a 250      | Eva                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-01-09  |       91% |        80% |       83% |       85% |       83% |       89% |       80% |       68% |  de 150 a 100      | Pau                                                                                                                                                          |   | 
-| 2019-01-02  |       96% |        83% |       90% |       87% |       87% |       90% |       81% |       77% |  de 260 a 220      | Miquel i Pau    |                                                                                                                                              |   | 
  
  
manteniment_lhe.1602515329.txt.gz · Last modified: 2020/10/12 17:08 by miquel