User Tools

Site Tools


consum_gasos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
consum_gasos [2017/06/14 12:22]
miquel [Consum de gasos]
consum_gasos [2017/12/21 12:49]
miquel [2017]
Line 1: Line 1:
 ====== Consum de gasos ====== ====== Consum de gasos ======
 +
 +Segueix aquestes instruccions per gestionar les comandes de gasos comprimits i per omplir la taula resum d'aquesta pàgina.
  
   * Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).   * Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
Line 17: Line 19:
 ^ Núm. ^ Data        núm. albarà      concepte                            ^ rebudes ^ tornades ^  sol·licitud  ^  recepció     ^ ^ Núm. ^ Data        núm. albarà      concepte                            ^ rebudes ^ tornades ^  sol·licitud  ^  recepció     ^
 ^  xx  | 2017-xx-xx |  8.0xx.xxx.xxx   | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          |          0      xxxxxx        xxxxxx       | ^  xx  | 2017-xx-xx |  8.0xx.xxx.xxx   | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          |          0      xxxxxx        xxxxxx       |
 +^  11  | 2017-12-19 |  8.0xx.xxx.xxx   | HELIO X50S BIP PLUS (Ref. 137327)    |          0      Miquel        xxxxxx       |
 +^  10  | 2017-12-19 |  8.055.109.554   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Silvia      |
 +^  09  | 2017-11-07 |  8.054.358.837   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Silvia      |
 +^  08  | 2017-10-16 |  8.053.966.862   | HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408)      |          1      Miquel        Eva          |
 +^  07  | 2017-09-27 |  8.053.674.788   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Miquel       |
 +^  06  | 2017-06-26 |  8.052.091.341   | HELIO X50S PREMIER (Ref. 62408)      |          1      Miquel        Eva          |
 +^  05  | 2017-06-14 |  8.051.903.642   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Eva          |
 ^  04  | 2017-04-19 |  8.050.952.539   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Eva          | ^  04  | 2017-04-19 |  8.050.952.539   | OXIGENO X50S PREMIER (Ref. 62315)    |          1      Miquel        Eva          |
 ^  03  | 2017-04-03 |  8.050.708.831   | NITROGENO X50S TÉCNICO (Ref. 62219)  |          1      Miquel        Eva          | ^  03  | 2017-04-03 |  8.050.708.831   | NITROGENO X50S TÉCNICO (Ref. 62219)  |          1      Miquel        Eva          |
consum_gasos.txt · Last modified: 2018/01/08 13:01 by miquel