Table of Contents

Base de dades de metabolòmica SBASE 1-2-2

L'any 2007 el SeRMN va sol·licitar un ajut per la compra d'un base de dades de metabonòmica a la convocatòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a atorgar ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR - DGR 2007). La petició es va resoldre favorablement amb la concessió de l'ajut PEIR07-B-00010-50. L'any 2008 es va executar la compra a l'empresa Bruker Española, S.A., compra que va incloure,

La llicència de l'AMIX inclou una llicència de la base de dades SBASE 1-1-2 que hi ha al DVD del Topspin 2.5.

SBASE 1-1-2

Organització de la base de dades

El contingut de la base de dades s'organitza en carpetes de la següent forma,

sbase-1-1-2


504 directories

on

Compostos a la base de dades

Aquest és l'informe generat per l'AMIX del contingut de la base de dades:

SBASE statistics 

Thu May 28 12:00:11 2009
host   :  C2-135AR08
user   :  sermnuab


spectra base : C:/SBASE-1-1-2/
-----------------------------------------

compounds              : 107

compressed 1D spectra  : 422  (total size =  1.60 Mb, originally  76.8 Mb)
crypted 1D spectra     : 422
compressed 2D spectra  : 256  (total size =  2.94 Mb, originally 375.5 Mb)
crypted 2D spectra     : 256



list of compounds                (1D 2D MOL)

adipicacid                        4  5  1  C6H10O4         146.06
adipicacid-2-amino                6  0  1  C6H11O4N        161.07
adrenaline-r                      4  5  1  C9H13O3N        183.09
alanine                           4  3  1  C3H7O2N         89.05
anthranilicacid-3-hydroxy         2  0  1  C7H7O3N         153.04
arabitol-d                        4  5  1  C5H12O5         152.07
arginine                          8  3  1  C6H14O2N4       174.11
ascorbicacid                      4  5  1  C6H8O6          176.03
butyricacid-3-hydroxy             4  3  1  C4H8O3          104.05
butyricacid-4-amino               6  6  0
choline                           4  4  1  C5H14ON         104.11
citrulline                       11  2  1  C6H13O3N3       175.10
cysteicacid                       1  0  0
cystine-d,l                       7  3  1  C6H12O4N2S2     240.02
erythritol                        4  3  1  C4H10O4         122.06
ethanol-2-amino                   4  6  1  C2H7ON          61.05
ethionine                         3  0  1  C6H13O2NS       163.07
folicacid                         2  0  1  C19H21O5N7      427.16
fructose                          3  2  6  C6H12O6         180.06
fucose                            2  2  0
fucose-d                          0  1  2  C6H12O5         164.07
fucose-l                          0  1  2  C6H12O5         164.07
fumarate                          3  0  2  C4H2O4Na2       159.97
galactopyranoside-b-D-1-o-methyl  8  6  3  C6H12O6         180.06
galactosamine-d+                  4  3  0
galactose                         4  1  0
glucono-1,5-lacton-l              0  2  1  C6H10O6         178.05
glucopyranose-D-3-o-methyl        4  1  4  C6H12O6         180.06
glucose                           4  5  2  C6H12O6         180.06
glucuronicacid                    8  4  2  C6H10O7         194.04
glutamicacid                      3  2  2  C5H9O4N         147.05
glutaricacid                      2  1  1  C5H8O4          132.04
guanidinoaceticacid               1  0  0
guanidinosuccinicacid             6  0  0
histamin2HCl                      2  0  1  C5H9N3          111.08
histidine                         9  3  2  C6H9O2N3        155.07
homoarginine                      4  0  0
hydroxyproline                    9  2  0
hypoxanthine                      2  0  0
indoxylsulfate-3                  4  0  0
inositol-myo                      4  5  0
isobutyricacid-a-amino            6  2  0
isocitricacid-d,l                 6  6  1  C6H8O7          192.03
isoleucine-d,l                    6  1  0
isovalericacid-d,l-2-hydroxy      6  6  0
kynurenine-d,l                    2  0  0
lactate                           2  3  0
leucine                           9  2  0
lysine                            2  2  0
lysine-5-hydroxy-d,l              6  6  0
lyxose-d                          6  2  0
malate                            2  0  0
malicacid-d,l                     4  4  1  C4H6O5          134.02
maltotriose                       6  6  0
mandelicacid-m-hydroxy-d,l        2  0  0
mannitol-d                        3  5  0
mannoheptulose-d                  4  4  0
mannose-d                         4  3  0
methionine                        6  3  0
methylamine                       2  0  0
mevalonicacid                     2  1  0
nicotinamide-1-methyl            10  2  0
nicotinuricacid                   2  0  0
norleucine                        5  1  0
phenylaceticacid-m-OH             2  0  0
phenylaceticacid-o-OH             1  0  0
phenylaceticacid-p-OH             8  2  0
phenylalanine                     6  3  0
phenyllacticacid-d,l-p-OH         8  2  0
picolinicacid                     6  2  0
piperidine                        4  4  0
proline                          10  2  0
pyridoxine                        2  0  0
rhamnose-d,l                      4  5  0
ribitol                           4  5  0
ribofuranose-a                    0  1  0
ribofuranose-b                    0  1  0
ribopyranose-a                    0  1  0
ribopyranose-b                    0  1  0
ribose                            2  4  0
saccharicacid-d                   6  0  0
saccharose                        4  5  0
sebacicacid                       2  0  0
serine                            4  3  0
shikimicacid                      2  0  0
sorbitol-d                        4  5  0
spermidine                        3  4  0
spermine                          3  4  0
succinicacid                      2  0  0
tartaricacid                      2  1  0
taurine                           6  6  0
threonine                         9  3  0
thymine                           2  0  0
trimethylamine-n-oxide            2  0  0
tryptamine                        0  1  0
tryptophane                       4  3  0
tyramine                          8  6  0
tyrosene                          4  4  0
uracil                            4  4  0
valine                           11  3  1  C5H11O2N        117.08
vitamin-b12                       1  2  0
xanthine                          1  0  0
xanthurenicacid                   4  6  0
xylitol                           2  3  0
xylopyranose-a-d                  0  1  0
xylopyranose-b-d                  0  1  0
xylose                            4  5  0

AMIX

Aquest programa fa servir el mateix software gestor de llicències que el Topspin, és per això que es va demanar una llicència flotant que permet executar el programa AMIX a qualsevol ordinador autoritzat (caldrà comprovar cóm restringir l'accés al servidor de llicències).

PERCH Tools for BRUKER Software

Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una descripció breu del programa i unes senzilles instruccions d'instal·lació on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa.

Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la.

Sortosament, hi ha una versió gratuïta “The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users.” Per més informació consulta la pàgina de vendes o la pàgina que compara les característiques de les versions disponibles.

Ordinador DataAnalysis/AMIX

Els programes AMIX, Perch Tools i les bases de dades BBIOREFCODE i SBASE s'han instal·lat en un ordinador disponible pels usuaris del SeRMN. La configuració d'aquest ordinador es pot consultar a la Intranet del SeRMN.