User Tools

Site Tools


consum_anual_lin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
consum_anual_lin [2020/07/31 15:58]
miquel
consum_anual_lin [2022/01/24 12:26]
miquel
Line 1: Line 1:
 ====== Consum anual de nitrogen líquid ====== ====== Consum anual de nitrogen líquid ======
  
-^  Any    Nombre de\\ recàrregues  ^  Total kg de LIN  ^  Variació interanual  ^  Observacions                                                                                                                                                 ^ +^  Any    Nombre de\\ comandes\\ (recàrregues  Total kg de LIN  ^  Variació interanual  ^  Observacions                                                                                                                                                 ^ 
-^  2020  |  12                       |  30.918 kg        |  n.a                | Consum fins el 2020-07-28                                                                                                                                     | +^  2021  |  23                                    |  60.569 kg        |  22,51%               | Consum fins el 2020-12-27                                                                                                                                     | 
-^  2019  |  21                       |  53.189 kg        |  -20,02%              | Consum fins el 2019-12-27                                                                                                                                     | +^  2020  |  19                                    |  49.441 kg        |  -7,05%               | Consum fins el 2020-12-23                                                                                                                                     | 
-^  2018  |  24                       |  66.501 kg        |  9,34%                | Consum fins el 2018-12-28.                                                                                                                                    +^  2019  |  21                                    |  53.189 kg        |  -20,02%              | Consum fins el 2019-12-27                                                                                                                                     | 
-^  2017  |  22                       |  60.818 kg        |  16,53%               | Consum fins el 2017-12-19. Inclou el refredament i recàrrega del tanc després d'haver-se quedat buit per accident, i el refredament del 250robot per quench. +^  2018  |  24                                    |  66.501 kg        |  9,34%                | Consum fins el 2018-12-28                                                                                                                                     
-^  2016  |  18                       |  52.191 kg        |  2,13%                | Consum fins el 2016-12-20                                                                                                                                     | +^  2017  |  22                                    |  60.818 kg        |  16,53%               | Consum fins el 2017-12-19. Inclou el refredament i recàrrega del tanc després d'haver-se quedat buit per accident, i el refredament del 250robot per quench. 
-^  2015  |  18                       |  51.105 kg        |  -8,44%               | Consum fins el 2015-12-23                                                                                                                                     | +^  2016  |  18                                    |  52.191 kg        |  2,13%                | Consum fins el 2016-12-20                                                                                                                                     | 
-^  2014  |  19                       |  55.816 kg        |  8,85%                | Consum fins el 2014-12-20                                                                                                                                     | +^  2015  |  18                                    |  51.105 kg        |  -8,44%               | Consum fins el 2015-12-23                                                                                                                                     | 
-^  2013  |  18                       |  51.280 kg        |  -2,88%               | Consum fins el 2013-12-20                                                                                                                                     | +^  2014  |  19                                    |  55.816 kg        |  8,85%                | Consum fins el 2014-12-20                                                                                                                                     | 
-^  2012  |  20                       |  52.800 kg        |  -3,56%               | Consum fins el 2012-12-27                                                                                                                                     | +^  2013  |  18                                    |  51.280 kg        |  -2,88%               | Consum fins el 2013-12-20                                                                                                                                     | 
-^  2011  |  20                       |  54.751 kg        |  13,68%               | Consum fins el 2011-12-27                                                                                                                                     | +^  2012  |  20                                    |  52.800 kg        |  -3,56%               | Consum fins el 2012-12-27                                                                                                                                     | 
-^  2010  |  19                       |  50.352 kg        |  -7,31%               | Consum fins el 2010-12-27                                                                                                                                     | +^  2011  |  20                                    |  54.751 kg        |  13,68%               | Consum fins el 2011-12-27                                                                                                                                     | 
-^  2009  |  19                       |  52.048 kg        |  -2,16%               | Consum fins el 2009-12-28                                                                                                                                     | +^  2010  |  19                                    |  50.352 kg        |  -7,31%               | Consum fins el 2010-12-27                                                                                                                                     | 
-^  2008  |  18                       |  53.196 kg        |  55,58%               | Refredament del 400wb per quench                                                                                                                              | +^  2009  |  19                                    |  52.048 kg        |  -2,16%               | Consum fins el 2009-12-28                                                                                                                                     | 
-^  2007  |  12                       |  34.192 kg        |  -15,33%              | Refredament del 360 per quech                                                                                                                                 | +^  2008  |  18                                    |  53.196 kg        |  55,58%               | Refredament del 400wb per quench                                                                                                                              | 
-^  2006  |  14                       |  40.382 kg        |  ---                  | Refredament del 250robot per quench                                                                                                                           |+^  2007  |  12                                    |  34.192 kg        |  -15,33%              | Refredament del 360 per quech                                                                                                                                 | 
 +^  2006  |  14                                    |  40.382 kg        |  ---                  | Refredament del 250robot per quench                                                                                                                           |
  
 \\ \\
Line 24: Line 25:
     series: [{     series: [{
         name: "Total kg LIN",         name: "Total kg LIN",
-        data: [40382, 34192, 53196, 52048, 50352, 54751, 52800, 51280, 55816, 51105, 52191, 60818, 66501, 53189, 30918]+        data: [40382, 34192, 53196, 52048, 50352, 54751, 52800, 51280, 55816, 51105, 52191, 60818, 66501, 53189, 49441, 60569]
     }],     }],
     chart: {     chart: {
Line 32: Line 33:
         bar: {         bar: {
             horizontal: false,             horizontal: false,
 +            dataLabels: {
 +                position: 'top', // top, center, bottom
 +            }            
         }         }
     },     },
Line 47: Line 51:
     },     },
     dataLabels: {     dataLabels: {
-        enabled: false +        enabled: true, 
-    },+        offsetY: -20, 
 +        style: { 
 +            fontSize: '12px', 
 +            colors: ["#304758"
 +        } 
 +    },        
     xaxis: {     xaxis: {
-        categories: [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020],+        categories: [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021], 
 +        axisBorder: { 
 +            show: false 
 +        }, 
 +        axisTicks: { 
 +            show: false 
 +        }
     }     }
 } }
Line 62: Line 77:
     series: [{     series: [{
         name: "Nombre de recàrregues",         name: "Nombre de recàrregues",
-        data: [14, 12, 18, 19, 19, 20, 20, 18, 19, 18, 18, 22, 24, 21, 12]+        data: [14, 12, 18, 19, 19, 20, 20, 18, 19, 18, 18, 22, 24, 21, 19, 23]
     }],     }],
     chart: {     chart: {
Line 71: Line 86:
         bar: {         bar: {
             horizontal: false,             horizontal: false,
 +            dataLabels: {
 +                position: 'top', // top, center, bottom
 +            }            
         }         }
     },     },
Line 86: Line 104:
     },     },
     dataLabels: {     dataLabels: {
-        enabled: false+        enabled: true, 
 +        offsetY: -20, 
 +        style: { 
 +            fontSize: '12px', 
 +            colors: ["#304758"
 +        }
     },     },
     xaxis: {     xaxis: {
-        categories: [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020],+        categories: [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021], 
 +        axisBorder: { 
 +            show: false 
 +        }, 
 +        axisTicks: { 
 +            show: false 
 +        }
     }     }
 } }
consum_anual_lin.txt · Last modified: 2022/01/24 13:17 by miquel